МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

VW GOLF V (1K1)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 2005.08-2008.11 65 999 48 Бензиновый двигатель BJR
1.0 2005.10-2008.11 72 999 53 Бензиновый двигатель
1.4 16V 2003.10-2006.05 75 1390 55 Бензиновый двигатель BCA
1.4 16V 2006.05-2008.11 80 1390 59 Бензиновый двигатель BUD
1.4 FSI 2003.10-2006.07 90 1390 66 Бензиновый двигатель BKG, BLN
1.4 TSI 2005.11-2008.11 170 1390 125 Бензиновый двигатель BLG
1.4 TSI 2006.05-2008.11 140 1390 103 Бензиновый двигатель BMY
1.4 TSI 2007.05-2008.11 122 1390 90 Бензиновый двигатель CAXA
1.6 2004.01-2008.11 102 1595 75 Бензиновый двигатель BGU, BSE, BSF
1.6 2005.08-2008.11 91 1595 67 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2007.04 103 1598 76 Бензиновый двигатель BPA
1.6 FSI 2003.10-2008.07 115 1598 85 Бензиновый двигатель BAG, BLF, BLP
1.6 FSI 2006.02-2008.11 101 1598 74 гибрид
1.6 MultiFuel 2007.10-2008.11 102 1595 75 Бензиновый двигатель CCSA
1.8 2005.08-2008.11 99 1781 73 Бензиновый двигатель
1.8 GTI 2006.08-2008.11 179 1781 132 Бензиновый двигатель
1.8 GTI 2007.04-2008.05 193 1781 142 Бензиновый двигатель AUQ
1.8 Hybrid 2005.08-2008.11 99 1781 73 гибрид
1.8 T 2005.09-2006.06 152 1781 112 Бензиновый двигатель
1.8 Turbo 2003.11-2008.11 150 1781 110 Бензиновый двигатель
1.9 D 2005.12-2008.11 64 1896 47 Дизель BGG
1.9 TDI 2003.10-2008.11 105 1896 77 Дизель BKC, BLS, BXE
1.9 TDI 2004.05-2008.11 90 1896 66 Дизель BRU, BXF, BXJ
1.9 TDI 4motion 2004.08-2008.11 105 1896 77 Дизель BKC, BLS, BXE
2.0 2006.08-2008.11 116 1984 85 Бензиновый двигатель BHY, CBPA
2.0 FSI 2004.01-2008.11 150 1984 110 Бензиновый двигатель AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ
2.0 FSI 4motion 2004.08-2008.11 150 1984 110 Бензиновый двигатель BLX, BVX
2.0 GTI 2004.10-2009.02 200 1984 147 Бензиновый двигатель AXX, BWA, BPY, CAWB, CBFA, CCTA
2.0 GTi 2005.09-2009.02 117 1984 86 Бензиновый двигатель BEV, AVH
2.0 GTI 2006.09-2008.12 230 1984 169 Бензиновый двигатель BYD
2.0 SDI 2004.01-2008.11 75 1968 55 Дизель BDK
2.0 TDI 2003.10-2008.11 136 1968 100 Дизель AZV
2.0 TDI 2004.12-2008.11 140 1968 103 Дизель BMM
2.0 TDI 2005.11-2008.11 170 1968 125 Дизель BMN
2.0 TDI 16V 2003.10-2008.11 140 1968 103 Дизель BKD
2.0 TDI 16V 4motion 2004.08-2008.11 140 1968 103 Дизель BKD
2.0 TDI 4motion 2004.08-2008.11 140 1968 103 Дизель BMM
2.5 2005.06-2008.11 150 2480 110 Бензиновый двигатель BGP, BGQ
2.5 2006.01-2008.12 152 2480 112 Бензиновый двигатель BGQ, BGP
2.5 GTi VR5 2006.01-2008.12 152 2480 112 Бензиновый двигатель BGQ, BGP
3.2 2005.09-2008.11 250 3189 184 Бензиновый двигатель BUB
3.2 R32 4motion 2004.01-2008.11 241 3189 177 Бензиновый двигатель BJS
3.2 R32 4motion 2005.11-2008.11 250 3189 184 Бензиновый двигатель BUB, CBRA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 2005.08-2008.11 65 999 48 Бензиновый двигатель BJR
1.0 2005.10-2008.11 72 999 53 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 16V 2003.10-2006.05 75 1390 55 Бензиновый двигатель BCA
1.4 16V 2006.05-2008.11 80 1390 59 Бензиновый двигатель BUD
1.4 FSI 2003.10-2006.07 90 1390 66 Бензиновый двигатель BKG, BLN
1.4 TSI 2005.11-2008.11 170 1390 125 Бензиновый двигатель BLG
1.4 TSI 2006.05-2008.11 140 1390 103 Бензиновый двигатель BMY
1.4 TSI 2007.05-2008.11 122 1390 90 Бензиновый двигатель CAXA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2004.01-2008.11 102 1595 75 Бензиновый двигатель BGU, BSE, BSF
1.6 2005.08-2008.11 91 1595 67 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2007.04 103 1598 76 Бензиновый двигатель BPA
1.6 FSI 2003.10-2008.07 115 1598 85 Бензиновый двигатель BAG, BLF, BLP
1.6 FSI 2006.02-2008.11 101 1598 74 гибрид
1.6 MultiFuel 2007.10-2008.11 102 1595 75 Бензиновый двигатель CCSA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 2005.08-2008.11 99 1781 73 Бензиновый двигатель
1.8 GTI 2006.08-2008.11 179 1781 132 Бензиновый двигатель
1.8 GTI 2007.04-2008.05 193 1781 142 Бензиновый двигатель AUQ
1.8 Hybrid 2005.08-2008.11 99 1781 73 гибрид
1.8 T 2005.09-2006.06 152 1781 112 Бензиновый двигатель
1.8 Turbo 2003.11-2008.11 150 1781 110 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.9 D 2005.12-2008.11 64 1896 47 Дизель BGG
1.9 TDI 2003.10-2008.11 105 1896 77 Дизель BKC, BLS, BXE
1.9 TDI 2004.05-2008.11 90 1896 66 Дизель BRU, BXF, BXJ
1.9 TDI 4motion 2004.08-2008.11 105 1896 77 Дизель BKC, BLS, BXE
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2006.08-2008.11 116 1984 85 Бензиновый двигатель BHY, CBPA
2.0 FSI 2004.01-2008.11 150 1984 110 Бензиновый двигатель AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ
2.0 FSI 4motion 2004.08-2008.11 150 1984 110 Бензиновый двигатель BLX, BVX
2.0 GTI 2004.10-2009.02 200 1984 147 Бензиновый двигатель AXX, BWA, BPY, CAWB, CBFA, CCTA
2.0 GTi 2005.09-2009.02 117 1984 86 Бензиновый двигатель BEV, AVH
2.0 GTI 2006.09-2008.12 230 1984 169 Бензиновый двигатель BYD
2.0 SDI 2004.01-2008.11 75 1968 55 Дизель BDK
2.0 TDI 2003.10-2008.11 136 1968 100 Дизель AZV
2.0 TDI 2004.12-2008.11 140 1968 103 Дизель BMM
2.0 TDI 2005.11-2008.11 170 1968 125 Дизель BMN
2.0 TDI 16V 2003.10-2008.11 140 1968 103 Дизель BKD
2.0 TDI 16V 4motion 2004.08-2008.11 140 1968 103 Дизель BKD
2.0 TDI 4motion 2004.08-2008.11 140 1968 103 Дизель BMM
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 2005.06-2008.11 150 2480 110 Бензиновый двигатель BGP, BGQ
2.5 2006.01-2008.12 152 2480 112 Бензиновый двигатель BGQ, BGP
2.5 GTi VR5 2006.01-2008.12 152 2480 112 Бензиновый двигатель BGQ, BGP
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.2 2005.09-2008.11 250 3189 184 Бензиновый двигатель BUB
3.2 R32 4motion 2004.01-2008.11 241 3189 177 Бензиновый двигатель BJS
3.2 R32 4motion 2005.11-2008.11 250 3189 184 Бензиновый двигатель BUB, CBRA

Сгенерировано за 0.024000 s.