МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

VW GOLF PLUS (5M1, 521)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 2005.08-2013.12 65 999 48 Бензиновый двигатель BJR
1.0 2005.10-2013.12 72 999 53 Бензиновый двигатель
1.2 TSI 2009.11-2013.12 105 1197 77 Бензиновый двигатель CBZB
1.2 TSI 2010.05-2013.12 86 1197 63 Бензиновый двигатель CBZA
1.4 16V 2005.01-2006.11 75 1390 55 Бензиновый двигатель BCA
1.4 16V 2006.05-2013.12 80 1390 59 Бензиновый двигатель BUD, CGGA
1.4 FSI 2005.07-2006.11 90 1390 66 Бензиновый двигатель BLN
1.4 TSI 2006.05-2008.06 140 1390 103 Бензиновый двигатель BMY
1.4 TSI 2006.05-2008.06 170 1390 125 Бензиновый двигатель BLG
1.4 TSI 2007.06-2013.12 122 1390 90 Бензиновый двигатель CAXA
1.4 TSI 2008.06-2013.12 160 1390 118 Бензиновый двигатель CAVD, CNWA
1.6 2005.05-2013.12 102 1595 75 Бензиновый двигатель BSE, BSF, CCSA, CMXA
1.6 2005.08-2013.12 91 1595 67 Бензиновый двигатель
1.6 BiFuel 2009.05-2013.12 102 1595 75 Бензиновый двигатель CHGA
1.6 FSI 2005.01-2008.05 115 1598 85 Бензиновый двигатель BLF
1.6 MultiFuel 2007.11-2013.12 102 1595 75 Бензиновый двигатель CCSA, CMXA
1.6 TDI 2009.02-2013.12 90 1598 66 Дизель CAYB
1.6 TDI 2009.03-2013.12 105 1598 77 Дизель CAYC
1.8 2005.08-2013.12 99 1781 73 Бензиновый двигатель
1.8 Hybrid 2005.08-2013.12 99 1781 73 гибрид
1.9 D 2005.12-2013.12 64 1896 47 Дизель BGG
1.9 TDI 2005.01-2009.01 105 1896 77 Дизель BKC, BLS, BXE
1.9 TDI 2005.05-2008.12 90 1896 66 Дизель BRU, BXF, BXJ
2.0 FSI 2005.05-2008.06 150 1984 110 Бензиновый двигатель BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 TDI 2005.05-2013.12 136 1968 100 Дизель AZV, CBDA, CFHB
2.0 TDI 2005.05-2007.05 131 1968 96 Дизель BEE
2.0 TDI 2005.12-2011.05 140 1968 103 Дизель BMM
2.0 TDI 2009.01-2013.12 110 1968 81 Дизель CBDC, CLCA
2.0 TDI 16V 2005.01-2013.12 140 1968 103 Дизель BKD, CBDB, CFHC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 2005.08-2013.12 65 999 48 Бензиновый двигатель BJR
1.0 2005.10-2013.12 72 999 53 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.2 TSI 2009.11-2013.12 105 1197 77 Бензиновый двигатель CBZB
1.2 TSI 2010.05-2013.12 86 1197 63 Бензиновый двигатель CBZA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 16V 2005.01-2006.11 75 1390 55 Бензиновый двигатель BCA
1.4 16V 2006.05-2013.12 80 1390 59 Бензиновый двигатель BUD, CGGA
1.4 FSI 2005.07-2006.11 90 1390 66 Бензиновый двигатель BLN
1.4 TSI 2006.05-2008.06 140 1390 103 Бензиновый двигатель BMY
1.4 TSI 2006.05-2008.06 170 1390 125 Бензиновый двигатель BLG
1.4 TSI 2007.06-2013.12 122 1390 90 Бензиновый двигатель CAXA
1.4 TSI 2008.06-2013.12 160 1390 118 Бензиновый двигатель CAVD, CNWA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2005.05-2013.12 102 1595 75 Бензиновый двигатель BSE, BSF, CCSA, CMXA
1.6 2005.08-2013.12 91 1595 67 Бензиновый двигатель
1.6 BiFuel 2009.05-2013.12 102 1595 75 Бензиновый двигатель CHGA
1.6 FSI 2005.01-2008.05 115 1598 85 Бензиновый двигатель BLF
1.6 MultiFuel 2007.11-2013.12 102 1595 75 Бензиновый двигатель CCSA, CMXA
1.6 TDI 2009.02-2013.12 90 1598 66 Дизель CAYB
1.6 TDI 2009.03-2013.12 105 1598 77 Дизель CAYC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 2005.08-2013.12 99 1781 73 Бензиновый двигатель
1.8 Hybrid 2005.08-2013.12 99 1781 73 гибрид
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.9 D 2005.12-2013.12 64 1896 47 Дизель BGG
1.9 TDI 2005.01-2009.01 105 1896 77 Дизель BKC, BLS, BXE
1.9 TDI 2005.05-2008.12 90 1896 66 Дизель BRU, BXF, BXJ
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 FSI 2005.05-2008.06 150 1984 110 Бензиновый двигатель BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 TDI 2005.05-2013.12 136 1968 100 Дизель AZV, CBDA, CFHB
2.0 TDI 2005.05-2007.05 131 1968 96 Дизель BEE
2.0 TDI 2005.12-2011.05 140 1968 103 Дизель BMM
2.0 TDI 2009.01-2013.12 110 1968 81 Дизель CBDC, CLCA
2.0 TDI 16V 2005.01-2013.12 140 1968 103 Дизель BKD, CBDB, CFHC

Сгенерировано за 0.022000 s.