МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

VW GOLF IV (1J1)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 1997.08-2002.05 69 998 51 Бензиновый двигатель
1.0 1998.08-2002.05 58 998 43 гибрид
1.0 Turbo 1997.08-2002.05 111 998 82 Бензиновый двигатель
1.4 16V 1997.08-2005.06 75 1390 55 Бензиновый двигатель AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
1.6 1997.08-2004.05 100 1595 74 Бензиновый двигатель AEH, AKL, APF
1.6 1998.12-2002.05 92 1595 68 Бензиновый двигатель
1.6 2000.08-2005.06 102 1595 75 Бензиновый двигатель AVU, BFQ, BJH
1.6 2001.02-2001.06 101 1598 74 Бензиновый двигатель BAH
1.6 2003.08-2005.06 107 1595 78 Бензиновый двигатель AWB
1.6 16V 2000.02-2005.06 105 1598 77 Бензиновый двигатель ATN, AUS, AZD, BCB
1.6 D 1997.08-1998.07 54 1588 40 Дизель
1.6 FSI 2002.01-2005.06 110 1598 81 Бензиновый двигатель BAD
1.6 Total Flex 2001.02-2005.06 101 1598 74 Бензиновый двигатель BPA, BAH
1.8 1997.08-2005.06 125 1781 92 Бензиновый двигатель AGN, BAF
1.8 1997.10-1999.09 90 1781 66 Бензиновый двигатель ACC
1.8 1998.04-2002.05 105 1781 77 Бензиновый двигатель
1.8 1999.09-2005.06 173 1781 127 Бензиновый двигатель
1.8 4motion 1998.05-2005.06 125 1781 92 Бензиновый двигатель AGN
1.8 GTI 1999.09-2001.12 173 1781 127 Бензиновый двигатель
1.8 T 1997.08-2005.06 150 1781 110 Бензиновый двигатель AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
1.8 T GTI 2001.08-2005.06 180 1781 132 Бензиновый двигатель AUQ
1.9 SDI 1997.08-2005.06 68 1896 50 Дизель AGP, AQM
1.9 TD 1997.10-1999.09 75 1896 55 Дизель AAZ
1.9 TDI 1997.08-2004.05 110 1896 81 Дизель AHF, ASV
1.9 TDI 1997.10-2004.05 90 1896 66 Дизель AGR, ALH
1.9 TDI 1998.12-2001.06 115 1896 85 Дизель AJM, AUY
1.9 TDI 2000.05-2005.06 150 1896 110 Дизель ARL
1.9 TDI 2000.09-2005.06 101 1896 74 Дизель ATD, AXR
1.9 TDI 2000.11-2005.06 130 1896 96 Дизель ASZ
1.9 TDI 4motion 1998.07-2002.04 90 1896 66 Дизель AGR
1.9 TDI 4motion 1999.09-2001.06 115 1896 85 Дизель AJM, AUY
1.9 TDI 4motion 2000.02-2005.06 150 1896 110 Дизель ARL
1.9 TDI 4motion 2000.09-2005.06 101 1896 74 Дизель ATD
1.9 TDI 4motion 2000.11-2005.06 130 1896 96 Дизель ASZ
2.0 1998.07-2004.05 115 1984 85 Бензиновый двигатель APK, AQY, AZJ, AZG, BER
2.0 4motion 2000.10-2005.06 115 1984 85 Бензиновый двигатель AZH, AZJ
2.3 V5 1997.08-2000.10 150 2324 110 Бензиновый двигатель AGZ
2.3 V5 2000.10-2005.06 170 2324 125 Бензиновый двигатель AQN
2.3 V5 4motion 1998.12-2000.10 150 2324 110 Бензиновый двигатель AGZ
2.3 V5 4motion 2000.10-2005.06 170 2324 125 Бензиновый двигатель AQN
2.8 1997.08-2000.12 174 2771 128 Бензиновый двигатель AHA
2.8 V6 4motion 1999.03-2005.06 204 2792 150 Бензиновый двигатель AQP, AUE, BDE
2.8 VR6 2000.10-2002.07 177 2792 130 Бензиновый двигатель
2.8 VR6 2002.03-2005.10 200 2792 147 Бензиновый двигатель BDF
3.2 R32 4motion 2002.09-2005.06 241 3189 177 Бензиновый двигатель BFH, BML
3.2 R32 4motion 2002.09-2003.12 243 3189 179 Бензиновый двигатель BJS
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 1997.08-2002.05 69 998 51 Бензиновый двигатель
1.0 1998.08-2002.05 58 998 43 гибрид
1.0 Turbo 1997.08-2002.05 111 998 82 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 16V 1997.08-2005.06 75 1390 55 Бензиновый двигатель AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 1997.08-2004.05 100 1595 74 Бензиновый двигатель AEH, AKL, APF
1.6 1998.12-2002.05 92 1595 68 Бензиновый двигатель
1.6 2000.08-2005.06 102 1595 75 Бензиновый двигатель AVU, BFQ, BJH
1.6 2001.02-2001.06 101 1598 74 Бензиновый двигатель BAH
1.6 2003.08-2005.06 107 1595 78 Бензиновый двигатель AWB
1.6 16V 2000.02-2005.06 105 1598 77 Бензиновый двигатель ATN, AUS, AZD, BCB
1.6 D 1997.08-1998.07 54 1588 40 Дизель
1.6 FSI 2002.01-2005.06 110 1598 81 Бензиновый двигатель BAD
1.6 Total Flex 2001.02-2005.06 101 1598 74 Бензиновый двигатель BPA, BAH
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 1997.08-2005.06 125 1781 92 Бензиновый двигатель AGN, BAF
1.8 1997.10-1999.09 90 1781 66 Бензиновый двигатель ACC
1.8 1998.04-2002.05 105 1781 77 Бензиновый двигатель
1.8 1999.09-2005.06 173 1781 127 Бензиновый двигатель
1.8 4motion 1998.05-2005.06 125 1781 92 Бензиновый двигатель AGN
1.8 GTI 1999.09-2001.12 173 1781 127 Бензиновый двигатель
1.8 T 1997.08-2005.06 150 1781 110 Бензиновый двигатель AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
1.8 T GTI 2001.08-2005.06 180 1781 132 Бензиновый двигатель AUQ
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.9 SDI 1997.08-2005.06 68 1896 50 Дизель AGP, AQM
1.9 TD 1997.10-1999.09 75 1896 55 Дизель AAZ
1.9 TDI 1997.08-2004.05 110 1896 81 Дизель AHF, ASV
1.9 TDI 1997.10-2004.05 90 1896 66 Дизель AGR, ALH
1.9 TDI 1998.12-2001.06 115 1896 85 Дизель AJM, AUY
1.9 TDI 2000.05-2005.06 150 1896 110 Дизель ARL
1.9 TDI 2000.09-2005.06 101 1896 74 Дизель ATD, AXR
1.9 TDI 2000.11-2005.06 130 1896 96 Дизель ASZ
1.9 TDI 4motion 1998.07-2002.04 90 1896 66 Дизель AGR
1.9 TDI 4motion 1999.09-2001.06 115 1896 85 Дизель AJM, AUY
1.9 TDI 4motion 2000.02-2005.06 150 1896 110 Дизель ARL
1.9 TDI 4motion 2000.09-2005.06 101 1896 74 Дизель ATD
1.9 TDI 4motion 2000.11-2005.06 130 1896 96 Дизель ASZ
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 1998.07-2004.05 115 1984 85 Бензиновый двигатель APK, AQY, AZJ, AZG, BER
2.0 4motion 2000.10-2005.06 115 1984 85 Бензиновый двигатель AZH, AZJ
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.3 V5 1997.08-2000.10 150 2324 110 Бензиновый двигатель AGZ
2.3 V5 2000.10-2005.06 170 2324 125 Бензиновый двигатель AQN
2.3 V5 4motion 1998.12-2000.10 150 2324 110 Бензиновый двигатель AGZ
2.3 V5 4motion 2000.10-2005.06 170 2324 125 Бензиновый двигатель AQN
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.8 1997.08-2000.12 174 2771 128 Бензиновый двигатель AHA
2.8 V6 4motion 1999.03-2005.06 204 2792 150 Бензиновый двигатель AQP, AUE, BDE
2.8 VR6 2000.10-2002.07 177 2792 130 Бензиновый двигатель
2.8 VR6 2002.03-2005.10 200 2792 147 Бензиновый двигатель BDF
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.2 R32 4motion 2002.09-2005.06 241 3189 177 Бензиновый двигатель BFH, BML
3.2 R32 4motion 2002.09-2003.12 243 3189 179 Бензиновый двигатель BJS

Сгенерировано за 0.025000 s.