МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

VW GOL II

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 1994.10-1996.12 50 997 37 Бензиновый двигатель
1.0 1996.08-1999.04 54 999 40 Бензиновый двигатель AZN
1.0 1997.08-2002.05 69 998 51 Бензиновый двигатель
1.0 1997.09-2002.05 69 999 51 Бензиновый двигатель AZP, AFR
1.0 1998.09-2005.08 61 999 45 Бензиновый двигатель
1.0 Álcool 1998.09-1999.04 61 999 45 Бензиновый двигатель
1.0 Turbo 2000.06-2003.05 111 999 82 Бензиновый двигатель ASW
1.6 1994.08-1996.10 82 1596 60 Бензиновый двигатель
1.6 1994.08-1997.04 72 1596 53 Бензиновый двигатель
1.6 1994.10-1996.12 92 1595 68 Бензиновый двигатель
1.6 1996.10-2005.08 88 1596 65 Бензиновый двигатель UNF
1.6 1998.12-2002.05 99 1598 73 Бензиновый двигатель UPD
1.6 Álcool 1994.08-1996.10 81 1596 60 Бензиновый двигатель
1.6 Álcool 1996.10-2005.08 99 1596 73 Бензиновый двигатель
1.6 D 1997.08-1998.07 54 1588 40 Дизель
1.8 1994.06-1999.08 102 1781 75 Бензиновый двигатель
1.8 1994.06-2002.05 98 1781 72 Бензиновый двигатель UDH, UDB
1.8 1995.01-1996.12 90 1781 66 Бензиновый двигатель
1.8 1996.01-2005.08 99 1781 73 Бензиновый двигатель UDH
1.8 1998.04-2002.05 105 1781 77 Бензиновый двигатель
1.8 Álcool 1994.06-1999.08 102 1781 75 Бензиновый двигатель
1.8 Álcool 1994.06-2003.09 96 1781 71 Бензиновый двигатель
1.9 D 1998.04-2002.05 69 1896 51 Дизель
2.0 1994.10-1996.09 109 1984 80 Бензиновый двигатель UQD
2.0 1995.08-2000.07 146 1984 107 Бензиновый двигатель
2.0 1996.05-2002.05 141 1984 104 Бензиновый двигатель
2.0 1996.10-2002.05 116 1984 85 Бензиновый двигатель
2.0 Gti 1994.10-1996.09 111 1984 82 Бензиновый двигатель UQG
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 1994.10-1996.12 50 997 37 Бензиновый двигатель
1.0 1996.08-1999.04 54 999 40 Бензиновый двигатель AZN
1.0 1997.08-2002.05 69 998 51 Бензиновый двигатель
1.0 1997.09-2002.05 69 999 51 Бензиновый двигатель AZP, AFR
1.0 1998.09-2005.08 61 999 45 Бензиновый двигатель
1.0 Álcool 1998.09-1999.04 61 999 45 Бензиновый двигатель
1.0 Turbo 2000.06-2003.05 111 999 82 Бензиновый двигатель ASW
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 1994.08-1996.10 82 1596 60 Бензиновый двигатель
1.6 1994.08-1997.04 72 1596 53 Бензиновый двигатель
1.6 1994.10-1996.12 92 1595 68 Бензиновый двигатель
1.6 1996.10-2005.08 88 1596 65 Бензиновый двигатель UNF
1.6 1998.12-2002.05 99 1598 73 Бензиновый двигатель UPD
1.6 Álcool 1994.08-1996.10 81 1596 60 Бензиновый двигатель
1.6 Álcool 1996.10-2005.08 99 1596 73 Бензиновый двигатель
1.6 D 1997.08-1998.07 54 1588 40 Дизель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 1994.06-1999.08 102 1781 75 Бензиновый двигатель
1.8 1994.06-2002.05 98 1781 72 Бензиновый двигатель UDH, UDB
1.8 1995.01-1996.12 90 1781 66 Бензиновый двигатель
1.8 1996.01-2005.08 99 1781 73 Бензиновый двигатель UDH
1.8 1998.04-2002.05 105 1781 77 Бензиновый двигатель
1.8 Álcool 1994.06-1999.08 102 1781 75 Бензиновый двигатель
1.8 Álcool 1994.06-2003.09 96 1781 71 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.9 D 1998.04-2002.05 69 1896 51 Дизель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 1994.10-1996.09 109 1984 80 Бензиновый двигатель UQD
2.0 1995.08-2000.07 146 1984 107 Бензиновый двигатель
2.0 1996.05-2002.05 141 1984 104 Бензиновый двигатель
2.0 1996.10-2002.05 116 1984 85 Бензиновый двигатель
2.0 Gti 1994.10-1996.09 111 1984 82 Бензиновый двигатель UQG

Сгенерировано за 0.034000 s.