МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

VOLVO V70 III (BW)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 D 2010.01 109 1560 80 Дизель D 4164 T
1.6 DRIVe / D2 2011.06 114 1560 84 Дизель D 4162 T
1.6 T4F 2011.01 180 1596 132 Бензиновый двигатель B 4164 T2
2.0 2007.10 145 1999 107 Бензиновый двигатель B 4204 S3
2.0 BiFuel 2013.03 214 1984 157 Бензиновый двигатель B 5204 T9
2.0 D 2007.10 136 1997 100 Дизель D 4204 T
2.0 FlexiFuel 2008.01 146 1999 107 Бензиновый двигатель B 4204 S4
2.0 GDI 2013.03 214 1984 157 Бензиновый двигатель B 5204 T9
2.0 T 2010.01 203 1999 149 Бензиновый двигатель B 4204 T6
2.4 D 2007.08 163 2400 120 Дизель D 5244 T5
2.4 D 2009.10 175 2400 129 Дизель D 5244 T14
2.5 T 2007.08 200 2521 147 Бензиновый двигатель B 5254 T6
2.5 T 2010.01 231 2521 170 Бензиновый двигатель B 5254 T10
2.5 T FlexiFuel 2008.05 200 2521 147 Бензиновый двигатель B 5254 T8
2.5 T FlexiFuel 2009.10 231 2521 170 Бензиновый двигатель B 5254 T11
3.2 2007.08 238 3192 175 Бензиновый двигатель B 6324 S
3.2 2009.09-2010.12 228 3192 168 Бензиновый двигатель B 6324 S2
3.2 2011.05 243 3192 179 Бензиновый двигатель B 6324 S5
3.2 2011.09 233 3192 171 Бензиновый двигатель B 6324 S4
3.2 AWD 2007.08 238 3192 175 Бензиновый двигатель B 6324 S
3.2 AWD 2011.05 243 3192 179 Бензиновый двигатель B 6324 S5
D2 2015.03 120 1969 88 Дизель D 4204 T20
D3 2010.03 136 1984 100 Дизель D 5204 T7
D3 2015.03 150 1969 110 Дизель D 4204 T9
D3 / D4 2010.03 163 1984 120 Дизель D 5204 T2, D 5204 T3
D4 2013.10 181 1969 133 Дизель D 4204 T5
D4 AWD 2013.01 163 2400 120 Дизель D 5244 T17
D4 AWD 2013.10 181 2400 133 Дизель D 5244 T12
D5 2007.08 185 2400 136 Дизель D 5244 T4
D5 2009.12 205 2400 151 Дизель D 5244 T10
D5 2011.06 215 2400 158 Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
D5 AWD 2007.10 185 2400 136 Дизель D 5244 T4
D5 AWD 2009.12 205 2400 151 Дизель D 5244 T10
D5 AWD 2011.06 215 2400 158 Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
T4 2010.10 180 1596 132 Бензиновый двигатель B 4164 T
T4 2015.03 190 1969 140 Бензиновый двигатель B 4204 T19
T5 2010.01 241 1999 177 Бензиновый двигатель B 4204 T7
T5 2013.10 245 1969 180 Бензиновый двигатель B 4204 T11
T6 AWD 2007.08 286 2953 210 Бензиновый двигатель B 6304 T2
T6 AWD 2011.04 305 2953 224 Бензиновый двигатель B 6304 T4
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 D 2010.01 109 1560 80 Дизель D 4164 T
1.6 DRIVe / D2 2011.06 114 1560 84 Дизель D 4162 T
1.6 T4F 2011.01 180 1596 132 Бензиновый двигатель B 4164 T2
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2007.10 145 1999 107 Бензиновый двигатель B 4204 S3
2.0 BiFuel 2013.03 214 1984 157 Бензиновый двигатель B 5204 T9
2.0 D 2007.10 136 1997 100 Дизель D 4204 T
2.0 FlexiFuel 2008.01 146 1999 107 Бензиновый двигатель B 4204 S4
2.0 GDI 2013.03 214 1984 157 Бензиновый двигатель B 5204 T9
2.0 T 2010.01 203 1999 149 Бензиновый двигатель B 4204 T6
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.4 D 2007.08 163 2400 120 Дизель D 5244 T5
2.4 D 2009.10 175 2400 129 Дизель D 5244 T14
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 T 2007.08 200 2521 147 Бензиновый двигатель B 5254 T6
2.5 T 2010.01 231 2521 170 Бензиновый двигатель B 5254 T10
2.5 T FlexiFuel 2008.05 200 2521 147 Бензиновый двигатель B 5254 T8
2.5 T FlexiFuel 2009.10 231 2521 170 Бензиновый двигатель B 5254 T11
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.2 2007.08 238 3192 175 Бензиновый двигатель B 6324 S
3.2 2009.09-2010.12 228 3192 168 Бензиновый двигатель B 6324 S2
3.2 2011.05 243 3192 179 Бензиновый двигатель B 6324 S5
3.2 2011.09 233 3192 171 Бензиновый двигатель B 6324 S4
3.2 AWD 2007.08 238 3192 175 Бензиновый двигатель B 6324 S
3.2 AWD 2011.05 243 3192 179 Бензиновый двигатель B 6324 S5
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
D2 2015.03 120 1969 88 Дизель D 4204 T20
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
D3 2010.03 136 1984 100 Дизель D 5204 T7
D3 2015.03 150 1969 110 Дизель D 4204 T9
D3 / D4 2010.03 163 1984 120 Дизель D 5204 T2, D 5204 T3
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
D4 2013.10 181 1969 133 Дизель D 4204 T5
D4 AWD 2013.01 163 2400 120 Дизель D 5244 T17
D4 AWD 2013.10 181 2400 133 Дизель D 5244 T12
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
D5 2007.08 185 2400 136 Дизель D 5244 T4
D5 2009.12 205 2400 151 Дизель D 5244 T10
D5 2011.06 215 2400 158 Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
D5 AWD 2007.10 185 2400 136 Дизель D 5244 T4
D5 AWD 2009.12 205 2400 151 Дизель D 5244 T10
D5 AWD 2011.06 215 2400 158 Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
T4 2010.10 180 1596 132 Бензиновый двигатель B 4164 T
T4 2015.03 190 1969 140 Бензиновый двигатель B 4204 T19
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
T5 2010.01 241 1999 177 Бензиновый двигатель B 4204 T7
T5 2013.10 245 1969 180 Бензиновый двигатель B 4204 T11
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
T6 AWD 2007.08 286 2953 210 Бензиновый двигатель B 6304 T2
T6 AWD 2011.04 305 2953 224 Бензиновый двигатель B 6304 T4

Сгенерировано за 0.024000 s.