МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

VOLVO F 16

  • Варианты модификаций:
  • Все (16)
  • F (16)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
F 16/470 1988.01-1989.12 465 16123 342 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 1988.01-1989.12 465 16123 342 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 1988.01-1989.12 465 16123 342 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 1988.01-1989.12 465 16123 342 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
F 16/470 1988.01-1989.12 465 16123 342 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 1988.01-1989.12 465 16123 342 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 1988.01-1989.12 465 16123 342 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 1988.01-1989.12 465 16123 342 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 1990.01-1992.12 486 16123 357 Дизель TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES
F 16/500 1992.01-1994.12 500 16123 368 Дизель TD 163 ES

Сгенерировано за 0.025000 s.