МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

TOYOTA CARINA E (_T19_)

  • Варианты модификаций:
  • Все (12)
  • 1.6 (4)
  • 1.8 (2)
  • 2.0 (6)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 (AT190) 1993.12-1997.09 99 1587 73 Бензиновый двигатель 4A-FE
1.6 (AT190) 1993.12-1997.09 116 1587 85 Бензиновый двигатель 4A-FE
1.6 16V 1995.10-1997.09 106 1587 78 Бензиновый двигатель 4A-FE
1.6 GLI (AT190) 1992.04-1997.09 107 1587 79 Бензиновый двигатель 4A-FE
1.8 (AT191) 1995.01-1997.09 107 1762 79 Бензиновый двигатель 7A-FE
1.8 GL 1994.10-1997.09 125 1762 92 Бензиновый двигатель 7A-FE
2.0 D (CT190) 1992.04-1996.01 73 1975 54 Дизель 2C
2.0 GLI (ST191) 1992.04-1997.09 133 1998 98 Бензиновый двигатель 3S-FE
2.0 GTi (ST191) 1992.04-1994.02 158 1998 116 Бензиновый двигатель 3S-GE
2.0 GTi 16V (ST191_) 1994.03-1997.09 175 1998 129 Бензиновый двигатель 3S-GE
2.0 i (ST191) 1993.12-1997.09 126 1998 93 Бензиновый двигатель 3S-FE
2.0 TD (CT190) 1996.01-1997.09 83 1975 61 Дизель 2C-T
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 (AT190) 1993.12-1997.09 99 1587 73 Бензиновый двигатель 4A-FE
1.6 (AT190) 1993.12-1997.09 116 1587 85 Бензиновый двигатель 4A-FE
1.6 16V 1995.10-1997.09 106 1587 78 Бензиновый двигатель 4A-FE
1.6 GLI (AT190) 1992.04-1997.09 107 1587 79 Бензиновый двигатель 4A-FE
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 (AT191) 1995.01-1997.09 107 1762 79 Бензиновый двигатель 7A-FE
1.8 GL 1994.10-1997.09 125 1762 92 Бензиновый двигатель 7A-FE
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 D (CT190) 1992.04-1996.01 73 1975 54 Дизель 2C
2.0 GLI (ST191) 1992.04-1997.09 133 1998 98 Бензиновый двигатель 3S-FE
2.0 GTi (ST191) 1992.04-1994.02 158 1998 116 Бензиновый двигатель 3S-GE
2.0 GTi 16V (ST191_) 1994.03-1997.09 175 1998 129 Бензиновый двигатель 3S-GE
2.0 i (ST191) 1993.12-1997.09 126 1998 93 Бензиновый двигатель 3S-FE
2.0 TD (CT190) 1996.01-1997.09 83 1975 61 Дизель 2C-T

Сгенерировано за 0.022000 s.