МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

SUBARU IMPREZA седан (GC)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.5 1994.11-1998.08 95 1493 70 Бензиновый двигатель EJ151
1.6 1998.01-1998.12 120 1597 88 Бензиновый двигатель
1.6 i 1992.08-2000.12 90 1597 66 Бензиновый двигатель EJ16
1.6 i 1998.06-2000.12 95 1597 70 Бензиновый двигатель EJ161
1.6 i AWD 1992.08-2000.12 90 1597 66 Бензиновый двигатель EJ16
1.6 i AWD 1998.06-2000.12 95 1597 70 Бензиновый двигатель EJ161
1.8 1992.09-1995.12 112 1781 82 Бензиновый двигатель EJ18
1.8 AWD 1992.09-1996.12 112 1781 82 Бензиновый двигатель EJ18
1.8 i 1995.11-1996.06 103 1820 76 Бензиновый двигатель EJ18E
1.8 i AWD 1992.08-2000.12 103 1820 76 Бензиновый двигатель EJ18, EJ18E
2.0 AWD 1998.09-2000.09 280 1994 206 Бензиновый двигатель EJ205P
2.0 i 1996.07-1998.08 116 1994 85 Бензиновый двигатель EJ20E
2.0 i 1998.09-2000.09 125 1994 92 Бензиновый двигатель EJ201
2.0 i AWD 1995.10-2000.12 115 1994 85 Бензиновый двигатель EJ20
2.0 i AWD 1998.06-2000.12 125 1994 92 Бензиновый двигатель EJ20
2.0 i WRX 1994.03-2000.12 211 1994 155 Бензиновый двигатель EJ20 (Turbo)
2.0 i WRX 1998.06-2000.12 218 1994 160 Бензиновый двигатель EJ205
2.0 Turbo GT 1994.03-2000.12 211 1994 155 Бензиновый двигатель EJ20 (Turbo)
2.0 Turbo GT AWD 1994.03-2000.12 211 1994 155 Бензиновый двигатель EJ20 (Turbo)
2.0 Turbo GT AWD 1998.06-2000.12 218 1994 160 Бензиновый двигатель EJ205
2.0 WRX / WRX STI 1998.09-2000.09 280 1994 206 Бензиновый двигатель EJ205P
2.0 WRX AWD 1992.10-1993.08 241 1994 177 Бензиновый двигатель EJ20U, EJ20G
2.0 WRX STi AWD 1993.10-1994.10 250 1994 184 Бензиновый двигатель EJ20G
2.2 1994.09-1995.12 137 2212 101 Бензиновый двигатель EJ22
2.2 AWD 1995.09-2000.12 137 2212 101 Бензиновый двигатель EJ22
2.2 GX AWD 1995.11-1998.08 132 2212 97 Бензиновый двигатель EJ22
2.2 GX AWD 1998.09-2000.09 131 2212 96 Бензиновый двигатель EJ22E
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.5 1994.11-1998.08 95 1493 70 Бензиновый двигатель EJ151
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 1998.01-1998.12 120 1597 88 Бензиновый двигатель
1.6 i 1992.08-2000.12 90 1597 66 Бензиновый двигатель EJ16
1.6 i 1998.06-2000.12 95 1597 70 Бензиновый двигатель EJ161
1.6 i AWD 1992.08-2000.12 90 1597 66 Бензиновый двигатель EJ16
1.6 i AWD 1998.06-2000.12 95 1597 70 Бензиновый двигатель EJ161
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 1992.09-1995.12 112 1781 82 Бензиновый двигатель EJ18
1.8 AWD 1992.09-1996.12 112 1781 82 Бензиновый двигатель EJ18
1.8 i 1995.11-1996.06 103 1820 76 Бензиновый двигатель EJ18E
1.8 i AWD 1992.08-2000.12 103 1820 76 Бензиновый двигатель EJ18, EJ18E
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 AWD 1998.09-2000.09 280 1994 206 Бензиновый двигатель EJ205P
2.0 i 1996.07-1998.08 116 1994 85 Бензиновый двигатель EJ20E
2.0 i 1998.09-2000.09 125 1994 92 Бензиновый двигатель EJ201
2.0 i AWD 1995.10-2000.12 115 1994 85 Бензиновый двигатель EJ20
2.0 i AWD 1998.06-2000.12 125 1994 92 Бензиновый двигатель EJ20
2.0 i WRX 1994.03-2000.12 211 1994 155 Бензиновый двигатель EJ20 (Turbo)
2.0 i WRX 1998.06-2000.12 218 1994 160 Бензиновый двигатель EJ205
2.0 Turbo GT 1994.03-2000.12 211 1994 155 Бензиновый двигатель EJ20 (Turbo)
2.0 Turbo GT AWD 1994.03-2000.12 211 1994 155 Бензиновый двигатель EJ20 (Turbo)
2.0 Turbo GT AWD 1998.06-2000.12 218 1994 160 Бензиновый двигатель EJ205
2.0 WRX / WRX STI 1998.09-2000.09 280 1994 206 Бензиновый двигатель EJ205P
2.0 WRX AWD 1992.10-1993.08 241 1994 177 Бензиновый двигатель EJ20U, EJ20G
2.0 WRX STi AWD 1993.10-1994.10 250 1994 184 Бензиновый двигатель EJ20G
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.2 1994.09-1995.12 137 2212 101 Бензиновый двигатель EJ22
2.2 AWD 1995.09-2000.12 137 2212 101 Бензиновый двигатель EJ22
2.2 GX AWD 1995.11-1998.08 132 2212 97 Бензиновый двигатель EJ22
2.2 GX AWD 1998.09-2000.09 131 2212 96 Бензиновый двигатель EJ22E

Сгенерировано за 0.023000 s.