МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

RENAULT TRUCKS Midliner

  • Варианты модификаций:
  • Все (236)
  • M (95)
  • ME (3)
  • S (138)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
M 140.11/T 1989.05-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 140.12/C 1989.05-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 140.12/C 1989.05-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 140.13/C 1989.04-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 140.13/C 1989.05-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 140.13/T 1989.04-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 150.09/C 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.09/C SP 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.11/C 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.11/C SP 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.12/C 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U/4
M 150.12/C 1996.05-2000.01 150 6180 110 Дизель MIDR 06.02.26 U/4
M 150.12/C BTP 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.13/C 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.13/C 1996.05-2000.01 150 6180 110 Дизель MIDR 06.02.26 U/4
M 150.13/C BTP 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.14/C BOM 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.14/C CIT 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 160.11/T 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.12/C 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.12/C 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.13/C 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.13/C 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.13/C 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.13/T 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.14/C BOM 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.14/C CIT 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.15/D 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 180.10/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.11/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.11/C SP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.12/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.12/C 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
M 180.12/C BTP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.13 SP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
M 180.13/C 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
M 180.13/C BTP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1996.10-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
M 180.15/D BTP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.16/D 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.16/D 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
M 200.10/C 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.12/C 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.13/C 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.13/C 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.13/C 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.14/C BOM 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.14/C CIT 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.15/D 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.15/D 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.15/D 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.15/T 1988.05-1993.03 196 6180 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.16/D 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.16/D 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.16/T 1988.05-1993.03 196 6180 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 210.12/C 1992.05-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
M 210.13/C 1992.05-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
M 210.13/C 1992.05-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
M 210.13/C SP 1992.05-1996.10 205 6174 151 Дизель MIDR 06.02.26 W
M 210.14/C BOM 1992.05-1996.10 205 6174 151 Дизель MIDR 06.02.26 W
M 210.14/D 1996.05-2000.01 209 6180 154 Дизель MIDR 06.02.26 W/41
M 210.15/D 1992.05-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
M 210.15/D CIT 1992.05-1996.10 205 6174 151 Дизель MIDR 06.02.26 W
M 210.16/D 1992.05-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
M 210.16/D 1992.05-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
M 210.16/D 1996.05-2000.01 209 6180 154 Дизель MIDR 06.02.26 W/41
M 210.16/D CIT 1992.05-1996.10 205 6174 151 Дизель MIDR 06.02.26 W
M 230.10/C 1989.05-1992.07 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
M 230.12/C 1992.05-1996.10 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 X
M 230.12/D 1989.05-1992.07 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
M 230.12/D 1989.05-1992.07 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
M 230.13/C 1992.05-1996.10 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 X
M 230.13/C,M 230.13/D 1989.05-1996.10 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
M 230.13/D 1989.05-1992.07 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
M 230.13C/T 1989.05-1996.10 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
M 230.15/D 1989.05-1996.10 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
M 230.15/D 1989.05-1996.10 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S, MIDR 06.02.26 X
M 230.15/D CIT 1989.05-1992.07 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
M 230.16/D 1989.05-1996.10 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
M 230.16/D 1989.05-1996.10 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S, MIDR 06.02.26 X
M 230.16/D CIT 1989.05-1992.07 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 S
M 230.16D/T 1989.05-1996.10 226 6180 166 Дизель MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S
M 250.13/C 1996.05-2000.01 250 6180 184 Дизель MIDR 06.02.26 Y/41
M 250.13/C 1996.05-2000.01 250 6180 184 Дизель MIDR 06.02.26 Y/41
M 250.15/C,M 250.15/D 1996.05-2000.01 250 6180 184 Дизель MIDR 06.02.26 Y/41
M 250.15C/T 1996.05-2000.01 250 6180 184 Дизель MIDR 06.02.26 Y/41
M 250.16/D 1996.05-2000.01 250 6180 184 Дизель MIDR 06.02.26 Y/41
M 250.16/D 1996.05-2000.01 250 6180 184 Дизель MIDR 06.02.26 Y/41
ME 160.13 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
ME 160.15 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
ME 180.15 1989.05-1993.03 182 5490 134 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 100.06/A 1986.01-1990.09 94-98 3869 69-72 Дизель T 4.38
S 100.06/A 1986.01-1990.09 94-98 3869 69-72 Дизель T 4.38
S 100.07/A 1986.01-1990.09 94-98 3869 69-72 Дизель T 4.38
S 100.07/A 1986.01-1990.09 94-98 3869 69-72 Дизель T 4.38
S 100.08/A 1986.01-1990.09 94-98 3869 69-72 Дизель T 4.38
S 100.08/A 1986.01-1990.09 94-98 3869 69-72 Дизель
S 100.08/A 1986.01-1990.09 94-98 3869 69-72 Дизель T 4.38
S 100.08/A 1986.01-1990.09 94-98 3869 69-72 Дизель T 4.38
S 100.09/A BOM 1986.01-1990.09 94-98 3869 69-72 Дизель T 4.38
S 100.09/A CIT 1986.01-1990.09 94-98 3869 69-72 Дизель T 4.38
S 110.06/A 1985.06-1990.09 103 5453 76 Дизель 797-21
S 110.07/A 1985.06-1990.09 103 5453 76 Дизель 797-21
S 110.08/A 1985.06-1990.09 103 5453 76 Дизель 797-21
S 110.08/A 1985.06-1990.09 103 5453 76 Дизель 797-21
S 110.08/A 1985.06-1990.09 103 5453 76 Дизель 797-21
S 120.06/A 1990.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 120.06/A,S 120.07/A 1990.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 120.06/A,S 120.07/A 1992.11-1994.10 120 3990 88 Дизель T 4.40 CC, T 4.40 A/3
S 120.07/A 1990.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 120.07/A 1990.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 120.07/A 1990.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 120.07/A 1992.11-1994.10 120 3990 88 Дизель T 4.40 CC, T 4.40 A/3
S 120.08/A 1990.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 120.08/A 1990.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 120.08/A 1990.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 120.08/A 1992.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 120.08/A 1992.11-1994.10 120 3990 88 Дизель T 4.40 CC, T 4.40 A/3
S 120.08/A 1992.11-1994.10 120 3990 88 Дизель T 4.40 CC, T 4.40 A/3
S 120.09/A 1992.11-1994.10 120 3990 88 Дизель T 4.40 CC, T 4.40 A/3
S 120.09/A 1992.11-1994.10 120 3990 88 Дизель T 4.40 CC, T 4.40 A/3
S 120.09/B 1992.11-1994.10 120 3990 88 Дизель T 4.40 CC, T 4.40 A/3
S 120.09/B BOM 1990.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 120.09/B BOM 1992.11-1994.10 120 3990 88 Дизель T 4.40 CC, T 4.40 A/3
S 120.09/B CIT 1990.09-1992.11 112 3869 82 Дизель T 4.40
S 130.06 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.07 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.08/A 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.08/A,S 130.08/B 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.08/A,S 130.08/B 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.08/B 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.08/R 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.09/B 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.09/B 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.09/B 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.11 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.11/B 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.11/B 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 130.13/B 1983.09-1990.01 130-132 5453 96-97 Дизель 797
S 135.08/A 1994.02-1996.05 139 3990 102 Дизель T 4.40 B/3
S 135.08/A 1994.02-1996.05 139 3990 102 Дизель T 4.40 B/3
S 135.08/A,S 150.08/A 1996.05-2000.01 136-150 4100 100-110 Дизель MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41
S 135.08/A,S 150.08/A 1996.05-2000.01 136-150 4100 100-110 Дизель MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41
S 135.09/B,S 150.09/B 1996.05-2000.01 136-150 4100 100-110 Дизель MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41
S 140.07/A 1990.01-1993.09 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
S 140.07/A 1990.01-1993.09 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
S 140.08/A,S 140.08/B 1990.01-1993.09 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
S 140.08/A,S 140.08/B 1990.01-1993.09 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
S 140.08/B 1990.01-1993.09 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
S 140.09/B 1990.01-1993.09 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
S 140.09/B 1990.01-1993.09 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
S 140.09/B 1990.01-1993.09 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
S 140.09/B 1990.01-1993.09 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
S 150.08/A 1992.11-1994.01 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
S 150.08/A 1996.05-2000.01 150 6180 110 Дизель MIDR 06.02.26 U/4
S 150.08/A 1996.05-2000.01 150 6180 110 Дизель MIDR 06.02.26 U/4
S 150.08/A,S 150.08/B 1992.11-1994.01 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
S 150.08/A,S 150.08/B 1994.01-1996.05 150 5490 110 Дизель MIDS 06.02.12 D/3
S 150.08/B 1992.11-1994.01 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
S 150.08/B 1994.01-1996.05 150 5490 110 Дизель MIDS 06.02.12 D/3
S 150.08TI 1983.05-1986.07 154 5490 113 Дизель 798-10
S 150.08TI 1983.05-1986.07 154 5490 113 Дизель 798-10
S 150.08TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.08TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.08TI/R 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.09/B 1992.11-1994.01 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
S 150.09/B 1992.11-1994.01 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
S 150.09/B 1994.01-1996.05 150 5490 110 Дизель MIDS 06.02.12 D/3
S 150.09/B 1994.01-1996.05 150 5490 110 Дизель MIDS 06.02.12 D/3
S 150.09/B 1996.05-2000.01 150 6180 110 Дизель MIDR 06.02.26 U/4
S 150.09/B 1996.05-2000.01 150 6180 110 Дизель MIDR 06.02.26 U/4
S 150.09/B,S 135.09/B 1996.05-2000.01 136-150 4100 100-110 Дизель MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41
S 150.09TI 1983.05-1986.07 154 5490 113 Дизель 798-10
S 150.09TI 1983.05-1986.07 154 5490 113 Дизель 798-10
S 150.09TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.09TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.09TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.09TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.11TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.11TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.11TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.11TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.13TI 1986.04-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.13TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.13TI 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 150.14TI BOM 1986.05-1990.09 154-159 5453 113-117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 160.08/A,S 160.08/B 1990.01-1993.09 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 160.08/B 1990.01-1993.09 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 160.09/B 1990.01-1993.09 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 160.09/B 1990.01-1993.09 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 160.09/B SP 1990.01-1993.09 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
S 170.11TI 1987.10-1989.05 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.11TI/R 1987.10-1989.05 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.11TI/R 1987.10-1989.05 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.13TI 1983.10-1993.03 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.13TI,S 170 SP 1983.10-1993.03 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.13TI,S 170.13TI/R 1983.10-1989.05 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.13TI/T 1984.10-1989.05 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.14/T 1982.10-1993.03 173 5490 127 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.14/T 1982.10-1993.03 173 5490 127 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.14TI 1983.10-1989.05 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.14TI 1983.10-1989.05 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.14TI/R 1987.10-1989.05 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 170.15TI 1982.10-1993.09 173-183 5490 127-135 Дизель MIDR 06.02.12 D
S 180.08/A 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
S 180.08/A 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
S 180.08/A 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
S 180.08/A,S 180.08/B 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
S 180.08/A,S 180.08/B 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
S 180.09/B 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
S 180.09/B 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
S 180.09/B 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
S 180.09/B 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
S 180.09/B 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
S 180.09/B 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
S 180.09/B SP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
S 210.08/A 1995.04-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
S 210.08/A 1995.04-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
S 210.09/B 1995.04-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
S 210.09/B 1995.04-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
S 220.11TI 1987.09-1990.09 216-226 6180 159-166 Дизель MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D
S 220.11TI 1987.09-1990.09 216-226 6180 159-166 Дизель MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D
S 220.13TI 1987.09-1990.09 216-226 6180 159-166 Дизель MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D
S 220.13TI/T 1987.09-1990.09 216-226 6180 159-166 Дизель MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D
S 220.14TI 1987.09-1990.09 216-226 6180 159-166 Дизель MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D
S 220.14TI 1987.09-1990.09 216-226 6180 159-166 Дизель MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D
S 220.14TI 1987.09-1990.09 216-226 6180 159-166 Дизель MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D
S 220.14TI/T 1987.09-1990.09 216-226 6180 159-166 Дизель MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D
S 90 1984.05-1994.12 91 3590 67 Дизель 720
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
M 140.11/T 1989.05-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 140.12/C 1989.05-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 140.12/C 1989.05-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 140.13/C 1989.04-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 140.13/C 1989.05-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 140.13/T 1989.04-1993.03 140 5490 103 Дизель MIDS 06.02.12 C
M 150.09/C 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.09/C SP 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.11/C 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.11/C SP 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.12/C 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U/4
M 150.12/C 1996.05-2000.01 150 6180 110 Дизель MIDR 06.02.26 U/4
M 150.12/C BTP 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.13/C 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.13/C 1996.05-2000.01 150 6180 110 Дизель MIDR 06.02.26 U/4
M 150.13/C BTP 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.14/C BOM 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 150.14/C CIT 1992.11-1996.10 150 6174 110 Дизель MIDR 06.02.26 U
M 160.11/T 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.12/C 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.12/C 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.13/C 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.13/C 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.13/C 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.13/T 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.14/C BOM 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.14/C CIT 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 160.15/D 1989.05-1993.03 159 5490 117 Дизель MIDS 06.02.12 B
M 180.10/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.11/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.11/C SP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.12/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.12/C 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
M 180.12/C BTP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.13 SP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
M 180.13/C 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
M 180.13/C BTP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1996.10-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
M 180.15/D BTP 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.16/D 1992.11-1996.10 175 6174 129 Дизель MIDR 06.02.26 V
M 180.16/D 1996.05-2000.01 180 6180 132 Дизель MIDR 06.02.26 V/41
M 200.10/C 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.12/C 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.13/C 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.13/C 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.13/C 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.14/C BOM 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.14/C CIT 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.15/D 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.15/D 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.15/D 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.15/T 1988.05-1993.03 196 6180 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.16/D 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.16/D 1988.05-1993.03 196 6178 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 200.16/T 1988.05-1993.03 196 6180 144 Дизель MIDR 06.02.26 H
M 210.12/C 1992.05-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
M 210.13/C 1992.05-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
M 210.13/C 1992.05-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
M 210.13/C SP 1992.05-1996.10 205 6174 151 Дизель MIDR 06.02.26 W
M 210.14/C BOM 1992.05-1996.10 205 6174 151 Дизель MIDR 06.02.26 W
M 210.14/D 1996.05-2000.01 209 6180 154 Дизель MIDR 06.02.26 W/41
M 210.15/D 1992.05-2000.01 205-209 6180 151-154 Дизель MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41
