МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

PORSCHE 911 кабрио (997)

  • Варианты модификаций:
  • Все (27)
  • 3.6 (11)
  • 3.8 (16)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 325 3596 239 Бензиновый двигатель M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2005.07 320 3596 235 Бензиновый двигатель M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 329 3596 242 Бензиновый двигатель M 96.05
3.6 Carrera 2008.06-2011.12 345 3614 254 Бензиновый двигатель MA1.02
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 325 3596 239 Бензиновый двигатель M 96.05
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 329 3596 242 Бензиновый двигатель M 96.05
3.6 Carrera 4 2008.06-2012.12 345 3614 254 Бензиновый двигатель MA1.02
3.6 Carrera 4 2010.09-2011.12 537 3614 395 Бензиновый двигатель
3.6 Carrera 4 2011.09-2012.12 350 3614 257 Бензиновый двигатель
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 480 3600 353 Бензиновый двигатель M 97.70
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 420 3600 309 Бензиновый двигатель M 96.70
3.8 Carrera 2011.09-2012.12 405 3800 298 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2009.06-2012.12 408 3800 300 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 Бензиновый двигатель
3.8 Carrera 4S 2005.04-2008.12 355 3824 261 Бензиновый двигатель M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.04-2010.12 359 3824 264 Бензиновый двигатель M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.08-2008.12 381 3824 280 Бензиновый двигатель M 97.01S
3.8 Carrera 4S 2008.06-2012.12 385 3800 283 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Carrera GTS 2009.06-2011.12 408 3800 300 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Carrera GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 355 3824 261 Бензиновый двигатель M 97.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 359 3824 264 Бензиновый двигатель M 97.01
3.8 Carrera S 2005.08-2008.12 381 3824 280 Бензиновый двигатель M 97.01S
3.8 Carrera S 2008.06-2011.12 385 3800 283 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Turbo 2009.09-2012.12 500 3800 368 Бензиновый двигатель MA1.70
3.8 Turbo S 2010.02-2012.12 530 3800 390 Бензиновый двигатель MA1.70
3.8 Turbo S 2010.09-2011.12 537 3800 395 Бензиновый двигатель MA1.70
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 325 3596 239 Бензиновый двигатель M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2005.07 320 3596 235 Бензиновый двигатель M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 329 3596 242 Бензиновый двигатель M 96.05
3.6 Carrera 2008.06-2011.12 345 3614 254 Бензиновый двигатель MA1.02
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 325 3596 239 Бензиновый двигатель M 96.05
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 329 3596 242 Бензиновый двигатель M 96.05
3.6 Carrera 4 2008.06-2012.12 345 3614 254 Бензиновый двигатель MA1.02
3.6 Carrera 4 2010.09-2011.12 537 3614 395 Бензиновый двигатель
3.6 Carrera 4 2011.09-2012.12 350 3614 257 Бензиновый двигатель
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 480 3600 353 Бензиновый двигатель M 97.70
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 420 3600 309 Бензиновый двигатель M 96.70
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.8 Carrera 2011.09-2012.12 405 3800 298 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2009.06-2012.12 408 3800 300 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 Бензиновый двигатель
3.8 Carrera 4S 2005.04-2008.12 355 3824 261 Бензиновый двигатель M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.04-2010.12 359 3824 264 Бензиновый двигатель M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.08-2008.12 381 3824 280 Бензиновый двигатель M 97.01S
3.8 Carrera 4S 2008.06-2012.12 385 3800 283 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Carrera GTS 2009.06-2011.12 408 3800 300 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Carrera GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 355 3824 261 Бензиновый двигатель M 97.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 359 3824 264 Бензиновый двигатель M 97.01
3.8 Carrera S 2005.08-2008.12 381 3824 280 Бензиновый двигатель M 97.01S
3.8 Carrera S 2008.06-2011.12 385 3800 283 Бензиновый двигатель MA1.01
3.8 Turbo 2009.09-2012.12 500 3800 368 Бензиновый двигатель MA1.70
3.8 Turbo S 2010.02-2012.12 530 3800 390 Бензиновый двигатель MA1.70
3.8 Turbo S 2010.09-2011.12 537 3800 395 Бензиновый двигатель MA1.70

Сгенерировано за 0.023000 s.