МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

PORSCHE 911 (996)

  • Варианты модификаций:
  • Все (16)
  • 3.4 (4)
  • 3.6 (12)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.4 Carrera 1997.09-2001.09 301 3387 221 Бензиновый двигатель M 96.01, M 96.04
3.4 Carrera 2001.05-2005.08 320 3387 235 Бензиновый двигатель
3.4 Carrera 4 1997.09-2001.09 301 3387 221 Бензиновый двигатель M 96.01, M 96.04
3.4 Carrera 4 2001.05-2005.08 320 3387 235 Бензиновый двигатель
3.6 Carrera 2001.10-2005.08 320 3596 235 Бензиновый двигатель M 96.03
3.6 Carrera 4 2001.10-2005.08 320 3596 235 Бензиновый двигатель M 96.03
3.6 Carrera 4S 2003.02-2005.08 345 3596 254 Бензиновый двигатель M 96.03
3.6 Carrera S 2003.02-2005.08 345 3596 254 Бензиновый двигатель M 96.03
3.6 GT2 2001.04-2005.08 462 3600 340 Бензиновый двигатель M 96.70
3.6 GT2 2003.10-2005.08 483 3600 355 Бензиновый двигатель M 96.70
3.6 GT3 1999.03-2005.08 360 3598 265 Бензиновый двигатель M 96.76
3.6 GT3 2003.03-2005.08 381 3600 280 Бензиновый двигатель M 96.79
3.6 GT3 2004.09-2005.08 385 3598 283 Бензиновый двигатель M 96.79
3.6 S 2004.08-2005.08 450 3600 331 Бензиновый двигатель M 96.70
3.6 Turbo 4 2000.06-2005.08 420 3600 309 Бензиновый двигатель M 96.70
3.6 Turbo 4S 2003.02-2005.08 450 3600 331 Бензиновый двигатель M 96.70
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.4 Carrera 1997.09-2001.09 301 3387 221 Бензиновый двигатель M 96.01, M 96.04
3.4 Carrera 2001.05-2005.08 320 3387 235 Бензиновый двигатель
3.4 Carrera 4 1997.09-2001.09 301 3387 221 Бензиновый двигатель M 96.01, M 96.04
3.4 Carrera 4 2001.05-2005.08 320 3387 235 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.6 Carrera 2001.10-2005.08 320 3596 235 Бензиновый двигатель M 96.03
3.6 Carrera 4 2001.10-2005.08 320 3596 235 Бензиновый двигатель M 96.03
3.6 Carrera 4S 2003.02-2005.08 345 3596 254 Бензиновый двигатель M 96.03
3.6 Carrera S 2003.02-2005.08 345 3596 254 Бензиновый двигатель M 96.03
3.6 GT2 2001.04-2005.08 462 3600 340 Бензиновый двигатель M 96.70
3.6 GT2 2003.10-2005.08 483 3600 355 Бензиновый двигатель M 96.70
3.6 GT3 1999.03-2005.08 360 3598 265 Бензиновый двигатель M 96.76
3.6 GT3 2003.03-2005.08 381 3600 280 Бензиновый двигатель M 96.79
3.6 GT3 2004.09-2005.08 385 3598 283 Бензиновый двигатель M 96.79
3.6 S 2004.08-2005.08 450 3600 331 Бензиновый двигатель M 96.70
3.6 Turbo 4 2000.06-2005.08 420 3600 309 Бензиновый двигатель M 96.70
3.6 Turbo 4S 2003.02-2005.08 450 3600 331 Бензиновый двигатель M 96.70

Сгенерировано за 0.028000 s.