МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 1995.09-1999.04 141 1997 104 Бензиновый двигатель 4G63 (DOHC 16V)
2.0 16V Turbo 1995.12-1999.04 214 1997 157 Бензиновый двигатель 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo (D32A) 1994.04-1999.04 200 1997 147 Бензиновый двигатель 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD 1995.12-1999.04 214 1997 157 Бензиновый двигатель 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD (D32A) 1994.04-1999.04 200 1997 147 Бензиновый двигатель 4G63 T (DOHC 16V)
2000 GS 16V (D32A) 1995.12-1999.04 146 1997 107 Бензиновый двигатель 4G63 (DOHC 16V)
2000 GT 16V 1995.12-1999.04 214 1997 157 Бензиновый двигатель 4G63 T (DOHC 16V)
2400 GS 16V 1998.09-1999.04 143 2389 105 Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 1995.09-1999.04 141 1997 104 Бензиновый двигатель 4G63 (DOHC 16V)
2.0 16V Turbo 1995.12-1999.04 214 1997 157 Бензиновый двигатель 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo (D32A) 1994.04-1999.04 200 1997 147 Бензиновый двигатель 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD 1995.12-1999.04 214 1997 157 Бензиновый двигатель 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD (D32A) 1994.04-1999.04 200 1997 147 Бензиновый двигатель 4G63 T (DOHC 16V)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2000 GS 16V (D32A) 1995.12-1999.04 146 1997 107 Бензиновый двигатель 4G63 (DOHC 16V)
2000 GT 16V 1995.12-1999.04 214 1997 157 Бензиновый двигатель 4G63 T (DOHC 16V)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2400 GS 16V 1998.09-1999.04 143 2389 105 Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V)

Сгенерировано за 0.019000 s.