МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)

  • Варианты модификаций:
  • Все (20)
  • S (20)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
S 280 (220.063, 220.163) 1998.10-2005.08 204 2799 150 Бензиновый двигатель M 112.922
S 320 (220.065, 220.165) 1998.10-2005.08 224 3199 165 Бензиновый двигатель M 112.944
S 320 CDI (220.025, 220.125) 2002.09-2005.08 204 3222 150 Дизель OM 648.960
S 320 CDI (220.026, 220.126) 1999.08-2002.09 197 3222 145 Дизель OM 613.960
S 350 (220.067, 220.167) 2002.09-2005.08 245 3724 180 Бензиновый двигатель M 112.972
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 2003.06-2005.08 245 3724 180 Бензиновый двигатель M 112.975
S 400 CDI (220.028, 220.128) 2000.06-2005.08 250 3996 184 Дизель OM 628.960
S 400 CDI (220.028, 220.128) 2003.06-2005.08 260 3996 191 Дизель OM 628.960
S 430 (220.070, 220.170) 1998.10-2005.08 279 4266 205 Бензиновый двигатель M 113.941
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 2002.09-2005.08 279 4266 205 Бензиновый двигатель M 113.948
S 500 1998.10-2005.08 306 4966 225 Бензиновый двигатель M 113.960
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998.10-2005.08 306 4966 225 Бензиновый двигатель M 113.960, M 113.966
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 2002.09-2005.08 306 4966 225 Бензиновый двигатель M 113.966
S 55 AMG 2003.09-2005.08 475 5439 349 Бензиновый двигатель
S 55 AMG (220.073, 220.173) 1999.04-2005.08 360 5439 265 Бензиновый двигатель M 113.986
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002.06-2005.08 500 5439 368 Бензиновый двигатель M 113.991
S 600 (220.176) 2002.09-2005.08 500 5513 368 Бензиновый двигатель M 275.950
S 600 (220.878, 220.178) 2000.01-2005.08 367 5786 270 Бензиновый двигатель M 137.970
S 63 AMG 2001.09-2005.08 444 6258 326 Бензиновый двигатель M 137.980
S 65 AMG (220.179) 2004.03-2005.08 612 5980 450 Бензиновый двигатель M 275.980
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
S 280 (220.063, 220.163) 1998.10-2005.08 204 2799 150 Бензиновый двигатель M 112.922
S 320 (220.065, 220.165) 1998.10-2005.08 224 3199 165 Бензиновый двигатель M 112.944
S 320 CDI (220.025, 220.125) 2002.09-2005.08 204 3222 150 Дизель OM 648.960
S 320 CDI (220.026, 220.126) 1999.08-2002.09 197 3222 145 Дизель OM 613.960
S 350 (220.067, 220.167) 2002.09-2005.08 245 3724 180 Бензиновый двигатель M 112.972
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 2003.06-2005.08 245 3724 180 Бензиновый двигатель M 112.975
S 400 CDI (220.028, 220.128) 2000.06-2005.08 250 3996 184 Дизель OM 628.960
S 400 CDI (220.028, 220.128) 2003.06-2005.08 260 3996 191 Дизель OM 628.960
S 430 (220.070, 220.170) 1998.10-2005.08 279 4266 205 Бензиновый двигатель M 113.941
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 2002.09-2005.08 279 4266 205 Бензиновый двигатель M 113.948
S 500 1998.10-2005.08 306 4966 225 Бензиновый двигатель M 113.960
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998.10-2005.08 306 4966 225 Бензиновый двигатель M 113.960, M 113.966
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 2002.09-2005.08 306 4966 225 Бензиновый двигатель M 113.966
S 55 AMG 2003.09-2005.08 475 5439 349 Бензиновый двигатель
S 55 AMG (220.073, 220.173) 1999.04-2005.08 360 5439 265 Бензиновый двигатель M 113.986
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002.06-2005.08 500 5439 368 Бензиновый двигатель M 113.991
S 600 (220.176) 2002.09-2005.08 500 5513 368 Бензиновый двигатель M 275.950
S 600 (220.878, 220.178) 2000.01-2005.08 367 5786 270 Бензиновый двигатель M 137.970
S 63 AMG 2001.09-2005.08 444 6258 326 Бензиновый двигатель M 137.980
S 65 AMG (220.179) 2004.03-2005.08 612 5980 450 Бензиновый двигатель M 275.980

Сгенерировано за 1.040000 s.