МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)

  • Варианты модификаций:
  • Все (45)
  • E (44)
  • E320 (1)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
E 200 CDI (211.004) 2002.07-2008.12 102 2148 75 Дизель OM 646.951
E 200 CDI (211.004) 2002.07-2008.12 122 2148 90 Дизель OM 646.951
E 200 CDI (211.007) 2006.04-2008.12 136 2148 100 Дизель OM 646.820
E 200 Kompressor (211.041) 2006.04-2008.12 184 1796 135 Бензиновый двигатель M 271.956
E 200 Kompressor (211.042) 2002.11-2008.12 163 1796 120 Бензиновый двигатель M 271.941
E 200 NGT (211.041) 2004.03-2008.12 163 1796 120 Бензиновый двигатель M 271.941
E 220 CDI 2003.03-2008.12 163 2149 120 Дизель OM 646.821
E 220 CDI (211.006) 2002.03-2008.12 150 2148 110 Дизель OM 646.961
E 220 CDI (211.006) 2002.03-2008.12 136 2148 100 Дизель OM 646.961
E 220 CDI (211.008) 2006.04-2008.12 170 2148 125 Дизель OM 646.821
E 230 (211.052) 2007.09-2008.12 204 2496 150 Бензиновый двигатель M 272.922
E 240 (211.061) 2002.03-2008.12 177 2597 130 Бензиновый двигатель M 112.917, M 112.913
E 240 4-matic (211.080) 2003.03-2008.12 177 2597 130 Бензиновый двигатель M 112.917
E 270 CDI (211.016) 2002.03-2008.12 177 2685 130 Дизель OM 647.961
E 270 CDI (211.016) 2002.03-2008.12 163 2685 120 Дизель OM 647.961
E 280 (211.054) 2005.03-2008.12 231 2996 170 Бензиновый двигатель M 272.943
E 280 4-matic (211.092) 2006.01-2008.12 231 2996 170 Бензиновый двигатель M 272.943
E 280 CDI (211.020) 2005.03-2008.12 190 2987 140 Дизель OM 642.920
E 280 CDI (211.023) 2004.05-2008.12 177 3222 130 Дизель OM 648.961
E 280 CDI 4-matic 2005.03-2008.12 190 2987 140 Дизель OM 642.921
E 300 (211.054) 2005.03-2008.12 231 2996 170 Бензиновый двигатель M 272.943
E 300 (211.092) 2006.01-2008.12 231 2996 170 Бензиновый двигатель M 272.943
E 300 BlueTEC 2007.09-2008.12 211 2987 155 Дизель OM 642.920
E 320 (211.065) 2002.03-2008.12 224 3199 165 Бензиновый двигатель M 112.949
E 320 4-matic (211.082) 2003.03-2008.12 224 3199 165 Бензиновый двигатель M 112.954
E 320 BlueTEC (211.022) 2008.09-2009.03 212 2987 156 Дизель OM 642.920
E 320 CDI (211.022) 2005.03-2008.12 224 2987 165 Дизель OM 642.920
E 320 CDI (211.026) 2002.11-2008.12 204 3222 150 Дизель OM 648.961
E 320 CDI 4-matic 2005.03-2008.12 224 2987 165 Дизель OM 642.910
E 350 (211.056) 2005.03-2008.12 272 3498 200 Бензиновый двигатель M 272.964
E 350 4-matic 2004.08-2006.08 279 3498 205 Бензиновый двигатель M 272.972
E 350 4-matic (211.087) 2005.03-2008.12 272 3498 200 Бензиновый двигатель M 272.972
E 350 CGI (211.057) 2007.09-2008.12 292 3498 215 Бензиновый двигатель M 272.985
E 400 CDI (211.028) 2003.02-2008.12 260 3996 191 Дизель OM 628.961
E 420 CDI (211.029) 2006.01-2008.12 314 3996 231 Дизель OM 629.910
E 500 (211.070) 2002.03-2008.12 306 4966 225 Бензиновый двигатель M 113.967
E 500 (211.070) 2002.09-2005.12 292 4966 215 Бензиновый двигатель M 113.967
E 500 (211.072) 2006.04-2008.12 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.960
E 500 4-matic (211.083) 2003.10-2008.12 306 4966 225 Бензиновый двигатель M 113.969
E 500 4-matic (211.090) 2006.04-2008.12 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.962
E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002.10-2008.12 476 5439 350 Бензиновый двигатель M 113.990
E 550 (211.072) 2006.04-2008.12 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.960
E 550 (211.090) 2006.04-2008.12 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.962
E 63 AMG (211.077, 211.177) 2006.03-2008.12 514 6208 378 Бензиновый двигатель M 156.983
E320 CDI (211.022) 2006.09-2008.12 212 2987 156 Дизель OM 642.920
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
E 200 CDI (211.004) 2002.07-2008.12 102 2148 75 Дизель OM 646.951
E 200 CDI (211.004) 2002.07-2008.12 122 2148 90 Дизель OM 646.951
E 200 CDI (211.007) 2006.04-2008.12 136 2148 100 Дизель OM 646.820
E 200 Kompressor (211.041) 2006.04-2008.12 184 1796 135 Бензиновый двигатель M 271.956
E 200 Kompressor (211.042) 2002.11-2008.12 163 1796 120 Бензиновый двигатель M 271.941
E 200 NGT (211.041) 2004.03-2008.12 163 1796 120 Бензиновый двигатель M 271.941
E 220 CDI 2003.03-2008.12 163 2149 120 Дизель OM 646.821
E 220 CDI (211.006) 2002.03-2008.12 150 2148 110 Дизель OM 646.961
E 220 CDI (211.006) 2002.03-2008.12 136 2148 100 Дизель OM 646.961
E 220 CDI (211.008) 2006.04-2008.12 170 2148 125 Дизель OM 646.821
E 230 (211.052) 2007.09-2008.12 204 2496 150 Бензиновый двигатель M 272.922
E 240 (211.061) 2002.03-2008.12 177 2597 130 Бензиновый двигатель M 112.917, M 112.913
E 240 4-matic (211.080) 2003.03-2008.12 177 2597 130 Бензиновый двигатель M 112.917
E 270 CDI (211.016) 2002.03-2008.12 177 2685 130 Дизель OM 647.961
E 270 CDI (211.016) 2002.03-2008.12 163 2685 120 Дизель OM 647.961
E 280 (211.054) 2005.03-2008.12 231 2996 170 Бензиновый двигатель M 272.943
E 280 4-matic (211.092) 2006.01-2008.12 231 2996 170 Бензиновый двигатель M 272.943
E 280 CDI (211.020) 2005.03-2008.12 190 2987 140 Дизель OM 642.920
E 280 CDI (211.023) 2004.05-2008.12 177 3222 130 Дизель OM 648.961
E 280 CDI 4-matic 2005.03-2008.12 190 2987 140 Дизель OM 642.921
E 300 (211.054) 2005.03-2008.12 231 2996 170 Бензиновый двигатель M 272.943
E 300 (211.092) 2006.01-2008.12 231 2996 170 Бензиновый двигатель M 272.943
E 300 BlueTEC 2007.09-2008.12 211 2987 155 Дизель OM 642.920
E 320 (211.065) 2002.03-2008.12 224 3199 165 Бензиновый двигатель M 112.949
E 320 4-matic (211.082) 2003.03-2008.12 224 3199 165 Бензиновый двигатель M 112.954
E 320 BlueTEC (211.022) 2008.09-2009.03 212 2987 156 Дизель OM 642.920
E 320 CDI (211.022) 2005.03-2008.12 224 2987 165 Дизель OM 642.920
E 320 CDI (211.026) 2002.11-2008.12 204 3222 150 Дизель OM 648.961
E 320 CDI 4-matic 2005.03-2008.12 224 2987 165 Дизель OM 642.910
E 350 (211.056) 2005.03-2008.12 272 3498 200 Бензиновый двигатель M 272.964
E 350 4-matic 2004.08-2006.08 279 3498 205 Бензиновый двигатель M 272.972
E 350 4-matic (211.087) 2005.03-2008.12 272 3498 200 Бензиновый двигатель M 272.972
E 350 CGI (211.057) 2007.09-2008.12 292 3498 215 Бензиновый двигатель M 272.985
E 400 CDI (211.028) 2003.02-2008.12 260 3996 191 Дизель OM 628.961
E 420 CDI (211.029) 2006.01-2008.12 314 3996 231 Дизель OM 629.910
E 500 (211.070) 2002.03-2008.12 306 4966 225 Бензиновый двигатель M 113.967
E 500 (211.070) 2002.09-2005.12 292 4966 215 Бензиновый двигатель M 113.967
E 500 (211.072) 2006.04-2008.12 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.960
E 500 4-matic (211.083) 2003.10-2008.12 306 4966 225 Бензиновый двигатель M 113.969
E 500 4-matic (211.090) 2006.04-2008.12 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.962
E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002.10-2008.12 476 5439 350 Бензиновый двигатель M 113.990
E 550 (211.072) 2006.04-2008.12 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.960
E 550 (211.090) 2006.04-2008.12 388 5461 285 Бензиновый двигатель M 273.962
E 63 AMG (211.077, 211.177) 2006.03-2008.12 514 6208 378 Бензиновый двигатель M 156.983
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
E320 CDI (211.022) 2006.09-2008.12 212 2987 156 Дизель OM 642.920

Сгенерировано за 0.023000 s.