МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

MAZDA 3 седан (BM)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.5 2013.09 111 1496 82 Бензиновый двигатель P5-VPS
1.5 2013.10 120 1496 88 Бензиновый двигатель P5Y1
1.5 2014.10 100 1496 74 Бензиновый двигатель P5Y1
1.5 4WD 2014.10 111 1496 82 Бензиновый двигатель P5-VPS
1.5 D 2016.02 105 1498 77 Дизель S5Y5
1.6 2013.09 104 1598 77 Бензиновый двигатель Z6Y1, Z6Y3
2.0 2013.09 120 1998 88 Бензиновый двигатель PEY7
2.0 2013.11 155 1998 114 Бензиновый двигатель LFX
2.0 2013.11 150 1998 110 Бензиновый двигатель PEY7
2.0 2014.11 165 1998 121 Бензиновый двигатель PEX2
2.0 Hybrid 2014.10 99 1997 73 гибрид PE-VPH
2.0 Hybrid 2014.10 82 1997 60 гибрид
2.2 D 2013.09 150 2191 110 Дизель SHY1
2.2 D 2014.10 175 2188 129 Дизель
2.5 2013.11 188 2488 138 Бензиновый двигатель PYY1
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.5 2013.09 111 1496 82 Бензиновый двигатель P5-VPS
1.5 2013.10 120 1496 88 Бензиновый двигатель P5Y1
1.5 2014.10 100 1496 74 Бензиновый двигатель P5Y1
1.5 4WD 2014.10 111 1496 82 Бензиновый двигатель P5-VPS
1.5 D 2016.02 105 1498 77 Дизель S5Y5
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2013.09 104 1598 77 Бензиновый двигатель Z6Y1, Z6Y3
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2013.09 120 1998 88 Бензиновый двигатель PEY7
2.0 2013.11 155 1998 114 Бензиновый двигатель LFX
2.0 2013.11 150 1998 110 Бензиновый двигатель PEY7
2.0 2014.11 165 1998 121 Бензиновый двигатель PEX2
2.0 Hybrid 2014.10 99 1997 73 гибрид PE-VPH
2.0 Hybrid 2014.10 82 1997 60 гибрид
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.2 D 2013.09 150 2191 110 Дизель SHY1
2.2 D 2014.10 175 2188 129 Дизель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 2013.11 188 2488 138 Бензиновый двигатель PYY1

Сгенерировано за 0.021000 s.