МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
200d 2010.07 150 2231 110 Дизель 2AD-FTV
220d (ALE20) 2005.10 177 2231 130 Дизель 2AD-FHV
250 2010.09 207 2499 152 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
250 2010.11 215 2499 158 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
250 (GSE20) 2005.10 208 2499 153 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
250 AWD 2005.10 208 2499 153 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
250 AWD 2005.10 207 2499 152 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
250 AWD 2010.11 215 2499 158 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
350 2005.10 310 3456 228 Бензиновый двигатель 2GR-FSE
350 2010.09 318 3456 234 Бензиновый двигатель 2GR-FSE
350 AWD 2005.10 310 3456 228 Бензиновый двигатель 2GR-FSE
IS F (USE20) 2007.11 423 4969 311 Бензиновый двигатель 2UR-GSE
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
200d 2010.07 150 2231 110 Дизель 2AD-FTV
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
220d (ALE20) 2005.10 177 2231 130 Дизель 2AD-FHV
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
250 2010.09 207 2499 152 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
250 2010.11 215 2499 158 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
250 (GSE20) 2005.10 208 2499 153 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
250 AWD 2005.10 208 2499 153 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
250 AWD 2005.10 207 2499 152 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
250 AWD 2010.11 215 2499 158 Бензиновый двигатель 4GR-FSE
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
350 2005.10 310 3456 228 Бензиновый двигатель 2GR-FSE
350 2010.09 318 3456 234 Бензиновый двигатель 2GR-FSE
350 AWD 2005.10 310 3456 228 Бензиновый двигатель 2GR-FSE
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
IS F (USE20) 2007.11 423 4969 311 Бензиновый двигатель 2UR-GSE

Сгенерировано за 0.022000 s.