МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

IVECO DAILY II автобус

  • Варианты модификаций:
  • Все (7)
  • A (7)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) 1991.01-1996.12 103 2499 76 Дизель 8140.27.2720
A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) 1996.09-1999.05 103 2798 76 Дизель 8140.23.
A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 1996.05-1999.05 122 2798 90 Дизель 8140.43.
A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) 1991.01-1996.04 103 2499 76 Дизель 8140.27.2720
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) 1996.05-1999.05 103 2798 76 Дизель 8140.23.
A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) 1990.06-1996.04 116 2499 85 Дизель 8140.47.2711, 8140.47.2721
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) 1996.05-1999.05 122 2798 90 Дизель 8140.43.
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) 1991.01-1996.12 103 2499 76 Дизель 8140.27.2720
A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) 1996.09-1999.05 103 2798 76 Дизель 8140.23.
A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 1996.05-1999.05 122 2798 90 Дизель 8140.43.
A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) 1991.01-1996.04 103 2499 76 Дизель 8140.27.2720
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) 1996.05-1999.05 103 2798 76 Дизель 8140.23.
A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) 1990.06-1996.04 116 2499 85 Дизель 8140.47.2711, 8140.47.2721
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) 1996.05-1999.05 122 2798 90 Дизель 8140.43.

Сгенерировано за 0.040000 s.