МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

HYUNDAI TUCSON (JM)

  • Варианты модификаций:
  • Все (21)
  • (1)
  • 2.0 (16)
  • 2.4 (1)
  • 2.7 (3)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2004.08-2010.03 175 2656 129 Бензиновый двигатель G6BA-G
2.0 2004.08-2010.03 141 1975 104 Бензиновый двигатель G4GC
2.0 2004.08-2010.03 141 1975 104 Бензиновый двигатель G4GC
2.0 2010.01-2010.03 143 1975 105 Бензиновый двигатель G4GC
2.0 CRDi 2004.08-2010.03 113 1991 83 Дизель D4EA
2.0 CRDi 2006.01-2010.03 140 1991 103 Дизель D4EA-V
2.0 CRDi 2006.01-2010.03 136 1991 100 Дизель D4EA
2.0 CRDi 2007.01-2010.03 120 1991 88 Дизель D4EA
2.0 CRDi 2009.01-2010.03 150 1991 110 Дизель D4EA
2.0 CRDi Привод на все колеса 2004.08-2010.03 113 1991 83 Дизель D4EA
2.0 CRDI Привод на все колеса 2005.01-2010.03 122 1991 90 Дизель D4EA
2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01-2010.03 140 1991 103 Дизель D4EA-V, D4EA-F
2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01-2010.03 136 1991 100 Дизель D4EA
2.0 CRDi Привод на все колеса 2007.01-2010.03 120 1991 88 Дизель D4EA
2.0 CRDi Привод на все колеса 2009.01-2010.03 150 1991 110 Дизель D4EA
2.0 Привод на все колеса 2004.08-2010.03 141 1975 104 Бензиновый двигатель G4GC
2.0 Привод на все колеса 2005.07-2010.11 143 1975 105 Бензиновый двигатель G4GC
2.4 2009.09-2010.03 178 2359 131 Бензиновый двигатель G4KC
2.7 2004.08-2010.03 175 2656 129 Бензиновый двигатель G6BA-G
2.7 2004.08-2009.12 175 2656 129 Бензиновый двигатель G6BA
2.7 Привод на все колеса 2004.08-2010.03 175 2656 129 Бензиновый двигатель G6BA-G
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2004.08-2010.03 175 2656 129 Бензиновый двигатель G6BA-G
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2004.08-2010.03 141 1975 104 Бензиновый двигатель G4GC
2.0 2004.08-2010.03 141 1975 104 Бензиновый двигатель G4GC
2.0 2010.01-2010.03 143 1975 105 Бензиновый двигатель G4GC
2.0 CRDi 2004.08-2010.03 113 1991 83 Дизель D4EA
2.0 CRDi 2006.01-2010.03 140 1991 103 Дизель D4EA-V
2.0 CRDi 2006.01-2010.03 136 1991 100 Дизель D4EA
2.0 CRDi 2007.01-2010.03 120 1991 88 Дизель D4EA
2.0 CRDi 2009.01-2010.03 150 1991 110 Дизель D4EA
2.0 CRDi Привод на все колеса 2004.08-2010.03 113 1991 83 Дизель D4EA
2.0 CRDI Привод на все колеса 2005.01-2010.03 122 1991 90 Дизель D4EA
2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01-2010.03 140 1991 103 Дизель D4EA-V, D4EA-F
2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01-2010.03 136 1991 100 Дизель D4EA
2.0 CRDi Привод на все колеса 2007.01-2010.03 120 1991 88 Дизель D4EA
2.0 CRDi Привод на все колеса 2009.01-2010.03 150 1991 110 Дизель D4EA
2.0 Привод на все колеса 2004.08-2010.03 141 1975 104 Бензиновый двигатель G4GC
2.0 Привод на все колеса 2005.07-2010.11 143 1975 105 Бензиновый двигатель G4GC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.4 2009.09-2010.03 178 2359 131 Бензиновый двигатель G4KC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.7 2004.08-2010.03 175 2656 129 Бензиновый двигатель G6BA-G
2.7 2004.08-2009.12 175 2656 129 Бензиновый двигатель G6BA
2.7 Привод на все колеса 2004.08-2010.03 175 2656 129 Бензиновый двигатель G6BA-G

Сгенерировано за 0.038000 s.