МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.1 CRDi 2012.03 75 1120 55 Дизель D3FA
1.2 2008.08 80 1197 59 Бензиновый двигатель G4UG
1.2 2008.09 78 1248 57 Бензиновый двигатель G4LA
1.2 2012.03 86 1248 63 Бензиновый двигатель G4LA
1.2 2013.01 84 1197 62 Бензиновый двигатель G4AG
1.4 2008.09 101 1396 74 Бензиновый двигатель G4FA
1.4 CRDi 2008.08 90 1396 66 Дизель D4FC
1.4 CRDi 2009.08 75 1396 55 Дизель D4FC
1.6 2008.09 126 1591 93 Бензиновый двигатель G4FC
1.6 2008.12 124 1591 91 Бензиновый двигатель G4FC
1.6 CRDi 2008.09 116 1582 85 Дизель D4FB
1.6 CRDi 2009.01 128 1582 94 Дизель D4FB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.1 CRDi 2012.03 75 1120 55 Дизель D3FA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.2 2008.08 80 1197 59 Бензиновый двигатель G4UG
1.2 2008.09 78 1248 57 Бензиновый двигатель G4LA
1.2 2012.03 86 1248 63 Бензиновый двигатель G4LA
1.2 2013.01 84 1197 62 Бензиновый двигатель G4AG
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 2008.09 101 1396 74 Бензиновый двигатель G4FA
1.4 CRDi 2008.08 90 1396 66 Дизель D4FC
1.4 CRDi 2009.08 75 1396 55 Дизель D4FC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2008.09 126 1591 93 Бензиновый двигатель G4FC
1.6 2008.12 124 1591 91 Бензиновый двигатель G4FC
1.6 CRDi 2008.09 116 1582 85 Дизель D4FB
1.6 CRDi 2009.01 128 1582 94 Дизель D4FB

Сгенерировано за 0.028000 s.