МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.3 2002.09-2004.12 203 4300 149 Бензиновый двигатель LU3
4.3 2004.09-2005.12 197 4300 145 Бензиновый двигатель LU3
4.3 AWD 2003.09-2004.12 203 4300 149 Бензиновый двигатель LU3
4.3 AWD 2004.09-2005.12 197 4300 145 Бензиновый двигатель LU3
4.8 2002.09-2004.12 273 4808 201 Бензиновый двигатель LR4
4.8 2004.09-2005.12 290 4808 213 Бензиновый двигатель LR4
4.8 4WD 2002.09-2004.12 273 4808 201 Бензиновый двигатель LR4
4.8 AWD 2004.09-2005.12 290 4807 213 Бензиновый двигатель LR4
5.3 2002.09-2004.12 290 5328 213 Бензиновый двигатель LM7
5.3 2004.09-2005.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель LM7
5.3 AWD 2002.09-2004.12 290 5328 213 Бензиновый двигатель LM7
5.3 AWD 2004.09-2005.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель LM7
6.0 2002.09-2007.12 305 5967 224 Бензиновый двигатель LQ4
6.0 2006.09-2007.12 330 5967 243 Бензиновый двигатель L96
6.0 2007.09-2009.12 360 5967 265 Бензиновый двигатель L96
6.0 2007.09-2009.12 329 5967 242 Бензиновый двигатель LY6
6.0 AWD 2002.09-2005.12 305 5967 224 Бензиновый двигатель LQ4
6.0 AWD 2007.09-2009.12 329 5967 242 Бензиновый двигатель LY6
6.0 Flexfuel 2009.09 329 5967 242 Бензиновый двигатель L96
6.0 Flexfuel 2010.09-2013.12 329 5967 242 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.3 2002.09-2004.12 203 4300 149 Бензиновый двигатель LU3
4.3 2004.09-2005.12 197 4300 145 Бензиновый двигатель LU3
4.3 AWD 2003.09-2004.12 203 4300 149 Бензиновый двигатель LU3
4.3 AWD 2004.09-2005.12 197 4300 145 Бензиновый двигатель LU3
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.8 2002.09-2004.12 273 4808 201 Бензиновый двигатель LR4
4.8 2004.09-2005.12 290 4808 213 Бензиновый двигатель LR4
4.8 4WD 2002.09-2004.12 273 4808 201 Бензиновый двигатель LR4
4.8 AWD 2004.09-2005.12 290 4807 213 Бензиновый двигатель LR4
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.3 2002.09-2004.12 290 5328 213 Бензиновый двигатель LM7
5.3 2004.09-2005.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель LM7
5.3 AWD 2002.09-2004.12 290 5328 213 Бензиновый двигатель LM7
5.3 AWD 2004.09-2005.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель LM7
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
6.0 2002.09-2007.12 305 5967 224 Бензиновый двигатель LQ4
6.0 2006.09-2007.12 330 5967 243 Бензиновый двигатель L96
6.0 2007.09-2009.12 360 5967 265 Бензиновый двигатель L96
6.0 2007.09-2009.12 329 5967 242 Бензиновый двигатель LY6
6.0 AWD 2002.09-2005.12 305 5967 224 Бензиновый двигатель LQ4
6.0 AWD 2007.09-2009.12 329 5967 242 Бензиновый двигатель LY6
6.0 Flexfuel 2009.09 329 5967 242 Бензиновый двигатель L96
6.0 Flexfuel 2010.09-2013.12 329 5967 242 Бензиновый двигатель

Сгенерировано за 0.035000 s.