МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

FORD USA ECOSPORT

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 XL Supercharged 2002.06 95 999 70 Бензиновый двигатель
1.4 D 2003.04 68 1399 50 Дизель
1.6 2002.06 106 1598 78 Бензиновый двигатель
1.6 2005.06 105 1598 77 Бензиновый двигатель
1.6 2007.10 98 1598 72 Бензиновый двигатель
1.6 Hybrid 2002.06 111 1598 82 гибрид
2.0 2003.09-2008.12 82 1982 60 Бензиновый двигатель
2.0 2007.10 137 1999 101 Бензиновый двигатель
2.0 Flex 2008.11 141 1999 104 Бензиновый двигатель
2.0 Flex 2008.11 146 1999 107 Бензиновый двигатель
2.0 Flex Привод на все колеса 2007.10 146 1999 107 Бензиновый двигатель
2.0 XLT 2002.06 143 1999 105 Бензиновый двигатель
2.0 XLT 4x4 2002.06 143 1999 105 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 XL Supercharged 2002.06 95 999 70 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 D 2003.04 68 1399 50 Дизель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2002.06 106 1598 78 Бензиновый двигатель
1.6 2005.06 105 1598 77 Бензиновый двигатель
1.6 2007.10 98 1598 72 Бензиновый двигатель
1.6 Hybrid 2002.06 111 1598 82 гибрид
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2003.09-2008.12 82 1982 60 Бензиновый двигатель
2.0 2007.10 137 1999 101 Бензиновый двигатель
2.0 Flex 2008.11 141 1999 104 Бензиновый двигатель
2.0 Flex 2008.11 146 1999 107 Бензиновый двигатель
2.0 Flex Привод на все колеса 2007.10 146 1999 107 Бензиновый двигатель
2.0 XLT 2002.06 143 1999 105 Бензиновый двигатель
2.0 XLT 4x4 2002.06 143 1999 105 Бензиновый двигатель

Сгенерировано за 0.027000 s.