МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

FORD USA E-250 Stripped Chassis

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.2 1996.09-2003.12 203 4195 149 Бензиновый двигатель
4.6 1996.09-1997.12 218 4593 160 Бензиновый двигатель
4.6 2002.09-2003.12 228 4605 168 Бензиновый двигатель
4.9 1991.09-1996.12 147 4916 108 Бензиновый двигатель
4.9 BiFuel 1994.09-1996.12 147 4916 108 Бензиновый двигатель
5.4 1996.09-1999.12 238 5408 175 Бензиновый двигатель
5.4 1999.09-2005.12 258 5408 190 Бензиновый двигатель
5.4 BiFuel 1997.09-1999.12 238 5408 175 Бензиновый двигатель
5.4 CNG 1996.09-1999.12 238 5408 175 Бензиновый двигатель
5.4 CNG 1999.09-2005.12 258 5408 190 Бензиновый двигатель
5.8 1991.09-1996.12 203 5752 149 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.2 1996.09-2003.12 203 4195 149 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.6 1996.09-1997.12 218 4593 160 Бензиновый двигатель
4.6 2002.09-2003.12 228 4605 168 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.9 1991.09-1996.12 147 4916 108 Бензиновый двигатель
4.9 BiFuel 1994.09-1996.12 147 4916 108 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.4 1996.09-1999.12 238 5408 175 Бензиновый двигатель
5.4 1999.09-2005.12 258 5408 190 Бензиновый двигатель
5.4 BiFuel 1997.09-1999.12 238 5408 175 Бензиновый двигатель
5.4 CNG 1996.09-1999.12 238 5408 175 Бензиновый двигатель
5.4 CNG 1999.09-2005.12 258 5408 190 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.8 1991.09-1996.12 203 5752 149 Бензиновый двигатель

Сгенерировано за 0.021000 s.