МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

FORD FUSION седан

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.5 2013.09 181 1499 133 Бензиновый двигатель
1.5 4WD 2014.07 181 1499 133 Бензиновый двигатель
1.6 2012.09 181 1596 133 Бензиновый двигатель
2.0 4x4 2013.01 240 1999 176 Бензиновый двигатель R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost 2015.05 240 1999 176 Бензиновый двигатель R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost 2015.05 203 1999 149 Бензиновый двигатель TNCD, TNCF
2.0 EcoBoost 2015.05 199 1999 146 Бензиновый двигатель TNCC
2.0 Flex 2013.10 178 1999 131 Бензиновый двигатель
2.0 Hybrid 2014.08 143 1999 105 гибрид
2.0 Hybrid 2014.09 177 1999 130 гибрид
2.0 Hybrid 2014.09 190 1999 140 гибрид
2.0 TDCi 2015.05 180 1998 132 Дизель T8CC
2.0 TDCi 4x4 2015.05 180 1998 132 Дизель T8CC
2.0 TDCi Bi-Turbo 2015.05 210 1998 154 Дизель
2.5 2012.09 173 2488 127 Бензиновый двигатель
2.5 2013.09 175 2489 129 Бензиновый двигатель
2.5 2015.05 149 2489 110 Бензиновый двигатель S7CB
2.5 4x4 2012.09 173 2488 127 Бензиновый двигатель
2.5 Flex 2013.01 167 2489 123 Бензиновый двигатель
2.5 Flex 2013.09 175 2489 129 Бензиновый двигатель
2.5 Hybrid 2013.09 146 2488 107 Бензиновый двигатель
2.5 Hybrid 2013.09 158 2488 116 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.5 2013.09 181 1499 133 Бензиновый двигатель
1.5 4WD 2014.07 181 1499 133 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2012.09 181 1596 133 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 4x4 2013.01 240 1999 176 Бензиновый двигатель R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost 2015.05 240 1999 176 Бензиновый двигатель R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost 2015.05 203 1999 149 Бензиновый двигатель TNCD, TNCF
2.0 EcoBoost 2015.05 199 1999 146 Бензиновый двигатель TNCC
2.0 Flex 2013.10 178 1999 131 Бензиновый двигатель
2.0 Hybrid 2014.08 143 1999 105 гибрид
2.0 Hybrid 2014.09 177 1999 130 гибрид
2.0 Hybrid 2014.09 190 1999 140 гибрид
2.0 TDCi 2015.05 180 1998 132 Дизель T8CC
2.0 TDCi 4x4 2015.05 180 1998 132 Дизель T8CC
2.0 TDCi Bi-Turbo 2015.05 210 1998 154 Дизель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 2012.09 173 2488 127 Бензиновый двигатель
2.5 2013.09 175 2489 129 Бензиновый двигатель
2.5 2015.05 149 2489 110 Бензиновый двигатель S7CB
2.5 4x4 2012.09 173 2488 127 Бензиновый двигатель
2.5 Flex 2013.01 167 2489 123 Бензиновый двигатель
2.5 Flex 2013.09 175 2489 129 Бензиновый двигатель
2.5 Hybrid 2013.09 146 2488 107 Бензиновый двигатель
2.5 Hybrid 2013.09 158 2488 116 Бензиновый двигатель

Сгенерировано за 0.025000 s.