МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

FORD GRANADA Break (GNU)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.7 1977.08-1981.07 74 1699 54 Бензиновый двигатель MYE
2.0 1977.08-1979.07 87 1994 64 Бензиновый двигатель OHC LC
2.0 1977.08-1985.06 90 1998 66 Бензиновый двигатель NYP
2.0 1979.08-1985.08 101 1993 74 Бензиновый двигатель NEP
2.0 1981.08-1985.08 105 1993 77 Бензиновый двигатель NEK
2.3 Turbo 1977.08-1979.06 107 2294 79 Бензиновый двигатель YYH
2.3 Turbo 1979.06-1985.08 114 2294 84 Бензиновый двигатель YYP
2.3 Turbo 1981.06-1985.06 111 2294 82 Бензиновый двигатель YYU
2.5 D 1982.08-1985.08 69 2499 51 Дизель STP
2.8 1977.08-1985.08 135 2792 99 Бензиновый двигатель PYA
2.8 1981.06-1985.08 132 2792 97 Бензиновый двигатель PYU
2.8 i 1977.08-1985.08 147 2792 108 Бензиновый двигатель PRD
2.8 i 1977.08-1981.08 160 2792 118 Бензиновый двигатель PRB
2.8 i 1982.10-1985.08 150 2792 110 Бензиновый двигатель PRC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.7 1977.08-1981.07 74 1699 54 Бензиновый двигатель MYE
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 1977.08-1979.07 87 1994 64 Бензиновый двигатель OHC LC
2.0 1977.08-1985.06 90 1998 66 Бензиновый двигатель NYP
2.0 1979.08-1985.08 101 1993 74 Бензиновый двигатель NEP
2.0 1981.08-1985.08 105 1993 77 Бензиновый двигатель NEK
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.3 Turbo 1977.08-1979.06 107 2294 79 Бензиновый двигатель YYH
2.3 Turbo 1979.06-1985.08 114 2294 84 Бензиновый двигатель YYP
2.3 Turbo 1981.06-1985.06 111 2294 82 Бензиновый двигатель YYU
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 D 1982.08-1985.08 69 2499 51 Дизель STP
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.8 1977.08-1985.08 135 2792 99 Бензиновый двигатель PYA
2.8 1981.06-1985.08 132 2792 97 Бензиновый двигатель PYU
2.8 i 1977.08-1985.08 147 2792 108 Бензиновый двигатель PRD
2.8 i 1977.08-1981.08 160 2792 118 Бензиновый двигатель PRB
2.8 i 1982.10-1985.08 150 2792 110 Бензиновый двигатель PRC

Сгенерировано за 0.021000 s.