МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

FORD FOCUS III Turnier

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 EcoBoost 2012.02 100 998 74 Бензиновый двигатель M2DA
1.0 EcoBoost 2012.02 125 998 92 Бензиновый двигатель M1DA
1.5 EcoBoost 2014.09 150 1498 110 Бензиновый двигатель M8DA, M8DB
1.5 EcoBoost 2014.09 182 1498 134 Бензиновый двигатель M9DA, M9DB
1.5 TDCi 2014.09 95 1499 70 Дизель XXDA, XXDC
1.5 TDCi 2014.09 120 1499 88 Дизель XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 105 1499 77 Дизель XXDB
1.6 EcoBoost 2010.07 150 1596 110 Бензиновый двигатель JQDA, JQDB, YUDA
1.6 EcoBoost 2010.07 182 1596 134 Бензиновый двигатель JTDA, JTDB
1.6 Flexifuel 2010.07 120 1596 88 Бензиновый двигатель MUDA
1.6 Flexifuel 2013.07 150 1596 110 Бензиновый двигатель YUDA
1.6 LPG 2012.02 120 1596 88 Бензиновый двигатель MUDA
1.6 LPG 2012.02 117 1596 86 Бензиновый двигатель MUDA
1.6 TDCi 2010.07 95 1560 70 Дизель T3DA, T3DB
1.6 TDCi 2010.07 115 1560 85 Дизель T1DA, T1DB
1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 105 1560 77 Дизель NGDA, NGDB
1.6 Ti 2010.07 105 1596 77 Бензиновый двигатель IQDB
1.6 Ti 2010.07 125 1596 92 Бензиновый двигатель PNDA
1.6 Ti 2011.08 85 1596 63 Бензиновый двигатель XTDA
1.6 Ti 2012.02 120 1596 88 Бензиновый двигатель MUDA
2.0 2013.10 150 1999 110 Бензиновый двигатель XQDA
2.0 ST 2012.07 250 1999 184 Бензиновый двигатель R9DA
2.0 TDCi 2010.07 115 1997 85 Дизель TYDA
2.0 TDCi 2010.07 140 1997 103 Дизель UFDB
2.0 TDCi 2010.07 163 1997 120 Дизель TXDB
2.0 TDCi 2010.07 136 1997 100 Дизель UKDB
2.0 TDCi 2014.11 150 1997 110 Дизель T7DB
2.0 TDCi 2014.11 185 1997 136 Дизель T8DA
2.0 Ti-GDi 2010.07 170 1999 125 Бензиновый двигатель MGDA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 EcoBoost 2012.02 100 998 74 Бензиновый двигатель M2DA
1.0 EcoBoost 2012.02 125 998 92 Бензиновый двигатель M1DA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.5 EcoBoost 2014.09 150 1498 110 Бензиновый двигатель M8DA, M8DB
1.5 EcoBoost 2014.09 182 1498 134 Бензиновый двигатель M9DA, M9DB
1.5 TDCi 2014.09 95 1499 70 Дизель XXDA, XXDC
1.5 TDCi 2014.09 120 1499 88 Дизель XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 105 1499 77 Дизель XXDB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 EcoBoost 2010.07 150 1596 110 Бензиновый двигатель JQDA, JQDB, YUDA
1.6 EcoBoost 2010.07 182 1596 134 Бензиновый двигатель JTDA, JTDB
1.6 Flexifuel 2010.07 120 1596 88 Бензиновый двигатель MUDA
1.6 Flexifuel 2013.07 150 1596 110 Бензиновый двигатель YUDA
1.6 LPG 2012.02 120 1596 88 Бензиновый двигатель MUDA
1.6 LPG 2012.02 117 1596 86 Бензиновый двигатель MUDA
1.6 TDCi 2010.07 95 1560 70 Дизель T3DA, T3DB
1.6 TDCi 2010.07 115 1560 85 Дизель T1DA, T1DB
1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 105 1560 77 Дизель NGDA, NGDB
1.6 Ti 2010.07 105 1596 77 Бензиновый двигатель IQDB
1.6 Ti 2010.07 125 1596 92 Бензиновый двигатель PNDA
1.6 Ti 2011.08 85 1596 63 Бензиновый двигатель XTDA
1.6 Ti 2012.02 120 1596 88 Бензиновый двигатель MUDA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2013.10 150 1999 110 Бензиновый двигатель XQDA
2.0 ST 2012.07 250 1999 184 Бензиновый двигатель R9DA
2.0 TDCi 2010.07 115 1997 85 Дизель TYDA
2.0 TDCi 2010.07 140 1997 103 Дизель UFDB
2.0 TDCi 2010.07 163 1997 120 Дизель TXDB
2.0 TDCi 2010.07 136 1997 100 Дизель UKDB
2.0 TDCi 2014.11 150 1997 110 Дизель T7DB
2.0 TDCi 2014.11 185 1997 136 Дизель T8DA
2.0 Ti-GDi 2010.07 170 1999 125 Бензиновый двигатель MGDA

Сгенерировано за 0.023000 s.