МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

FORD FOCUS II седан (DA_)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 2005.04-2012.09 80 1388 59 Бензиновый двигатель ASDA, ASDB
1.6 2005.04-2012.09 100 1596 74 Бензиновый двигатель HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
1.6 2005.04-2007.09 103 1598 76 Бензиновый двигатель
1.6 2010.01 110 1596 81 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2007.04-2009.11 105 1598 77 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.01 116 1596 85 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.01 113 1596 83 Бензиновый двигатель
1.6 TDCi 2005.04-2012.09 100 1560 74 Дизель G8DC, MTDA
1.6 TDCi 2005.04-2012.09 90 1560 66 Дизель HHDA, HHDB
1.6 TDCi 2005.04-2012.09 109 1560 80 Дизель G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 Ti 2005.04-2012.09 115 1596 85 Бензиновый двигатель HXDA, HXDB
1.8 2006.03-2012.09 125 1798 92 Бензиновый двигатель QQDB
1.8 Flexifuel 2005.12-2008.01 131 1798 96 Бензиновый двигатель
1.8 Flexifuel 2006.06-2011.07 125 1798 92 Бензиновый двигатель Q7DA
1.8 TDCi 2005.04-2012.09 115 1753 85 Дизель KKDA, KKDB
2.0 2005.04-2011.07 145 1999 107 Бензиновый двигатель AODA, AODB
2.0 2007.10 140 1999 103 Бензиновый двигатель
2.0 2008.02 141 1999 104 Бензиновый двигатель
2.0 2009.09-2010.12 140 1999 104 Бензиновый двигатель
2.0 2010.04 145 1995 105 Бензиновый двигатель
2.0 Flex 2010.04 148 1999 109 Бензиновый двигатель
2.0 TDCi 2005.04-2012.09 136 1997 100 Дизель G6DA, G6DB, G6DD
2.0 TDCi 2008.02-2011.07 110 1997 81 Дизель IXDA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 2005.04-2012.09 80 1388 59 Бензиновый двигатель ASDA, ASDB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2005.04-2012.09 100 1596 74 Бензиновый двигатель HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
1.6 2005.04-2007.09 103 1598 76 Бензиновый двигатель
1.6 2010.01 110 1596 81 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2007.04-2009.11 105 1598 77 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.01 116 1596 85 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.01 113 1596 83 Бензиновый двигатель
1.6 TDCi 2005.04-2012.09 100 1560 74 Дизель G8DC, MTDA
1.6 TDCi 2005.04-2012.09 90 1560 66 Дизель HHDA, HHDB
1.6 TDCi 2005.04-2012.09 109 1560 80 Дизель G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 Ti 2005.04-2012.09 115 1596 85 Бензиновый двигатель HXDA, HXDB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 2006.03-2012.09 125 1798 92 Бензиновый двигатель QQDB
1.8 Flexifuel 2005.12-2008.01 131 1798 96 Бензиновый двигатель
1.8 Flexifuel 2006.06-2011.07 125 1798 92 Бензиновый двигатель Q7DA
1.8 TDCi 2005.04-2012.09 115 1753 85 Дизель KKDA, KKDB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2005.04-2011.07 145 1999 107 Бензиновый двигатель AODA, AODB
2.0 2007.10 140 1999 103 Бензиновый двигатель
2.0 2008.02 141 1999 104 Бензиновый двигатель
2.0 2009.09-2010.12 140 1999 104 Бензиновый двигатель
2.0 2010.04 145 1995 105 Бензиновый двигатель
2.0 Flex 2010.04 148 1999 109 Бензиновый двигатель
2.0 TDCi 2005.04-2012.09 136 1997 100 Дизель G6DA, G6DB, G6DD
2.0 TDCi 2008.02-2011.07 110 1997 81 Дизель IXDA

Сгенерировано за 0.023000 s.