МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

FORD FOCUS II (DA_)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 2004.07-2012.09 80 1388 59 Бензиновый двигатель ASDA, ASDB
1.6 2004.07-2012.09 100 1596 74 Бензиновый двигатель HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
1.6 2010.01 110 1596 81 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2007.04-2009.11 105 1598 77 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.01 116 1596 85 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.01 113 1598 83 Бензиновый двигатель
1.6 LPG 2009.10-2011.07 115 1596 85 Бензиновый двигатель SIDA
1.6 TDCi 2004.07-2012.09 100 1560 74 Дизель G8DC, MTDA
1.6 TDCi 2004.07-2012.09 109 1560 80 Дизель G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 TDCi 2005.01-2012.09 90 1560 66 Дизель HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
1.6 Ti 2004.07-2012.09 115 1596 85 Бензиновый двигатель HXDA, HXDB, SIDA
1.8 2006.03-2012.09 125 1798 92 Бензиновый двигатель QQDB
1.8 Flexifuel 2005.12-2008.01 131 1798 96 Бензиновый двигатель QQDD
1.8 Flexifuel 2006.01-2012.09 125 1798 92 Бензиновый двигатель Q7DA
1.8 TDCi 2005.01-2012.09 115 1753 85 Дизель KKDA, KKDB
2.0 2004.07-2012.09 145 1999 107 Бензиновый двигатель AODA, AODB, AODE
2.0 2005.06-2008.09 140 1999 104 Бензиновый двигатель
2.0 2010.04 143 1999 105 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 CNG 2009.04-2011.07 145 1999 107 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 Flex 2008.10-2010.03 145 1999 107 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 Flex 2010.04 148 1999 109 Бензиновый двигатель
2.0 LPG 2008.06-2011.07 145 1999 107 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 TDCi 2004.07-2008.01 133 1997 98 Дизель G6DE, G6DF
2.0 TDCi 2004.07-2012.09 136 1997 100 Дизель G6DA, G6DB, G6DD
2.0 TDCi 2008.02-2011.07 110 1997 81 Дизель IXDA
2.5 RS 2009.01-2011.07 305 2521 224 Бензиновый двигатель JZDA
2.5 RS 500 2010.05-2011.07 350 2521 257 Бензиновый двигатель JZDA
2.5 ST 2005.10-2012.09 225 2522 166 Бензиновый двигатель HYDA
i XR5 Turbo 2005.10-2012.09 225 2522 166 Бензиновый двигатель HYDA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 2004.07-2012.09 80 1388 59 Бензиновый двигатель ASDA, ASDB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2004.07-2012.09 100 1596 74 Бензиновый двигатель HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
1.6 2010.01 110 1596 81 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2007.04-2009.11 105 1598 77 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.01 116 1596 85 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.01 113 1598 83 Бензиновый двигатель
1.6 LPG 2009.10-2011.07 115 1596 85 Бензиновый двигатель SIDA
1.6 TDCi 2004.07-2012.09 100 1560 74 Дизель G8DC, MTDA
1.6 TDCi 2004.07-2012.09 109 1560 80 Дизель G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 TDCi 2005.01-2012.09 90 1560 66 Дизель HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
1.6 Ti 2004.07-2012.09 115 1596 85 Бензиновый двигатель HXDA, HXDB, SIDA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 2006.03-2012.09 125 1798 92 Бензиновый двигатель QQDB
1.8 Flexifuel 2005.12-2008.01 131 1798 96 Бензиновый двигатель QQDD
1.8 Flexifuel 2006.01-2012.09 125 1798 92 Бензиновый двигатель Q7DA
1.8 TDCi 2005.01-2012.09 115 1753 85 Дизель KKDA, KKDB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2004.07-2012.09 145 1999 107 Бензиновый двигатель AODA, AODB, AODE
2.0 2005.06-2008.09 140 1999 104 Бензиновый двигатель
2.0 2010.04 143 1999 105 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 CNG 2009.04-2011.07 145 1999 107 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 Flex 2008.10-2010.03 145 1999 107 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 Flex 2010.04 148 1999 109 Бензиновый двигатель
2.0 LPG 2008.06-2011.07 145 1999 107 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 TDCi 2004.07-2008.01 133 1997 98 Дизель G6DE, G6DF
2.0 TDCi 2004.07-2012.09 136 1997 100 Дизель G6DA, G6DB, G6DD
2.0 TDCi 2008.02-2011.07 110 1997 81 Дизель IXDA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 RS 2009.01-2011.07 305 2521 224 Бензиновый двигатель JZDA
2.5 RS 500 2010.05-2011.07 350 2521 257 Бензиновый двигатель JZDA
2.5 ST 2005.10-2012.09 225 2522 166 Бензиновый двигатель HYDA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
i XR5 Turbo 2005.10-2012.09 225 2522 166 Бензиновый двигатель HYDA

Сгенерировано за 0.024000 s.