МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

FORD FIESTA VI

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 2010.04 69 999 51 Бензиновый двигатель
1.0 2012.10 80 998 59 Бензиновый двигатель P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
1.0 2013.01 65 998 48 Бензиновый двигатель XMJA, XMJB
1.0 EcoBoost 2012.09 125 998 92 Бензиновый двигатель M1JE, M1JH
1.0 EcoBoost 2013.01 100 998 74 Бензиновый двигатель SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
1.0 Flex 2010.04 69 999 51 Бензиновый двигатель
1.0 Flex 2010.04 73 999 54 Бензиновый двигатель
1.0 Sport 2014.05 140 998 103 Бензиновый двигатель YYJA, YYJB
1.25 2008.06 60 1242 44 Бензиновый двигатель STJA, STJB
1.25 2008.06 82 1242 60 Бензиновый двигатель SNJA, SNJB, SNJC, SNJD
1.4 2008.06 97 1388 71 Бензиновый двигатель SPJA, SPJC
1.4 LPG 2009.01 97 1388 71 Бензиновый двигатель RTJA, RTJB
1.4 LPG 2009.01 92 1388 68 Бензиновый двигатель RTJA, RTJB
1.4 TDCi 2009.01 68 1399 50 Дизель F6JB
1.4 TDCi 2010.07 70 1399 51 Дизель F6JD, KVJA
1.5 2011.09 110 1499 81 Бензиновый двигатель
1.5 Flex 2013.05 112 1499 82 Бензиновый двигатель
1.5 TDCi 2012.09 75 1499 55 Дизель UGJC
1.5 TDCi 2015.05 95 1499 70 Дизель XVJC, XVJB
1.6 2008.06 95 1597 70 Бензиновый двигатель
1.6 2010.04 98 1597 72 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.04 107 1596 79 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.04 101 1598 74 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.06 116 1596 85 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2013.05 130 1597 96 Бензиновый двигатель
1.6 ST 2013.03 182 1596 134 Бензиновый двигатель JTJA
1.6 ST 2013.06 197 1596 145 Бензиновый двигатель
1.6 ST200 2013.06 197 1596 145 Бензиновый двигатель
1.6 TDCi 2008.06 90 1560 66 Дизель HHJD, HHJC, HHJE
1.6 TDCi 2008.06 75 1560 55 Дизель HHJF, UBJA
1.6 TDCi 2010.02 95 1560 70 Дизель TZJA, TZJB, T3JA
1.6 Ti 2008.06 120 1596 88 Бензиновый двигатель HXJA, HXJB
1.6 Ti 2010.12 134 1596 99 Бензиновый двигатель U5JA
1.6 Ti 2012.09 105 1596 77 Бензиновый двигатель IQJA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.0 2010.04 69 999 51 Бензиновый двигатель
1.0 2012.10 80 998 59 Бензиновый двигатель P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
1.0 2013.01 65 998 48 Бензиновый двигатель XMJA, XMJB
1.0 EcoBoost 2012.09 125 998 92 Бензиновый двигатель M1JE, M1JH
1.0 EcoBoost 2013.01 100 998 74 Бензиновый двигатель SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
1.0 Flex 2010.04 69 999 51 Бензиновый двигатель
1.0 Flex 2010.04 73 999 54 Бензиновый двигатель
1.0 Sport 2014.05 140 998 103 Бензиновый двигатель YYJA, YYJB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.25 2008.06 60 1242 44 Бензиновый двигатель STJA, STJB
1.25 2008.06 82 1242 60 Бензиновый двигатель SNJA, SNJB, SNJC, SNJD
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 2008.06 97 1388 71 Бензиновый двигатель SPJA, SPJC
1.4 LPG 2009.01 97 1388 71 Бензиновый двигатель RTJA, RTJB
1.4 LPG 2009.01 92 1388 68 Бензиновый двигатель RTJA, RTJB
1.4 TDCi 2009.01 68 1399 50 Дизель F6JB
1.4 TDCi 2010.07 70 1399 51 Дизель F6JD, KVJA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.5 2011.09 110 1499 81 Бензиновый двигатель
1.5 Flex 2013.05 112 1499 82 Бензиновый двигатель
1.5 TDCi 2012.09 75 1499 55 Дизель UGJC
1.5 TDCi 2015.05 95 1499 70 Дизель XVJC, XVJB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2008.06 95 1597 70 Бензиновый двигатель
1.6 2010.04 98 1597 72 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.04 107 1596 79 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.04 101 1598 74 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2010.06 116 1596 85 Бензиновый двигатель
1.6 Flex 2013.05 130 1597 96 Бензиновый двигатель
1.6 ST 2013.03 182 1596 134 Бензиновый двигатель JTJA
1.6 ST 2013.06 197 1596 145 Бензиновый двигатель
1.6 ST200 2013.06 197 1596 145 Бензиновый двигатель
1.6 TDCi 2008.06 90 1560 66 Дизель HHJD, HHJC, HHJE
1.6 TDCi 2008.06 75 1560 55 Дизель HHJF, UBJA
1.6 TDCi 2010.02 95 1560 70 Дизель TZJA, TZJB, T3JA
1.6 Ti 2008.06 120 1596 88 Бензиновый двигатель HXJA, HXJB
1.6 Ti 2010.12 134 1596 99 Бензиновый двигатель U5JA
1.6 Ti 2012.09 105 1596 77 Бензиновый двигатель IQJA

Сгенерировано за 0.034000 s.