МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

FORD C-MAX (DM2)

  • Варианты модификаций:
  • Все (15)
  • 1.6 (5)
  • 1.8 (4)
  • 2.0 (6)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2007.02-2010.09 100 1596 74 Бензиновый двигатель HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
1.6 2007.04-2010.09 116 1596 85 Бензиновый двигатель HXDA, HXDB, SIDA
1.6 TDCi 2007.02-2010.09 101 1560 74 Дизель G8DC, MTDA
1.6 TDCi 2007.02-2010.09 90 1560 66 Дизель HHDA, HHDB, GPDA
1.6 TDCi 2007.02-2010.09 109 1560 80 Дизель G8DA, G8DB, G8DD
1.8 2007.02-2010.09 122 1798 90 Бензиновый двигатель QQDC
1.8 2007.02-2010.09 125 1798 92 Бензиновый двигатель QQDA, QQDB
1.8 Flexifuel 2007.02-2010.09 125 1798 92 Бензиновый двигатель Q7DA
1.8 TDCi 2007.02-2010.09 115 1753 85 Дизель KKDA
2.0 2007.02-2010.09 145 1999 107 Бензиновый двигатель AODA, AODB, AODE, SYDA
2.0 CNG 2009.04-2010.09 145 1999 107 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 LPG 2008.06-2010.09 145 1999 107 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 TDCi 2007.02-2010.09 133 1997 98 Дизель G6DC, G6DE, G6DF
2.0 TDCi 2007.02-2010.09 136 1997 100 Дизель G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
2.0 TDCi 2008.02-2010.09 110 1997 81 Дизель IXDA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2007.02-2010.09 100 1596 74 Бензиновый двигатель HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
1.6 2007.04-2010.09 116 1596 85 Бензиновый двигатель HXDA, HXDB, SIDA
1.6 TDCi 2007.02-2010.09 101 1560 74 Дизель G8DC, MTDA
1.6 TDCi 2007.02-2010.09 90 1560 66 Дизель HHDA, HHDB, GPDA
1.6 TDCi 2007.02-2010.09 109 1560 80 Дизель G8DA, G8DB, G8DD
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 2007.02-2010.09 122 1798 90 Бензиновый двигатель QQDC
1.8 2007.02-2010.09 125 1798 92 Бензиновый двигатель QQDA, QQDB
1.8 Flexifuel 2007.02-2010.09 125 1798 92 Бензиновый двигатель Q7DA
1.8 TDCi 2007.02-2010.09 115 1753 85 Дизель KKDA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2007.02-2010.09 145 1999 107 Бензиновый двигатель AODA, AODB, AODE, SYDA
2.0 CNG 2009.04-2010.09 145 1999 107 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 LPG 2008.06-2010.09 145 1999 107 Бензиновый двигатель SYDA
2.0 TDCi 2007.02-2010.09 133 1997 98 Дизель G6DC, G6DE, G6DF
2.0 TDCi 2007.02-2010.09 136 1997 100 Дизель G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
2.0 TDCi 2008.02-2010.09 110 1997 81 Дизель IXDA

Сгенерировано за 0.023000 s.