МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

FIAT ULYSSE (220)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 (220.BB5) 1997.05-2002.08 99 1761 73 Бензиновый двигатель LFW
1.9 TD 1997.05-1999.12 92 1905 68 Дизель DHX (XUD9TF/L)
1.9 TD (220AH5) 1995.02-2002.08 90 1905 66 Дизель DHX (XUD9TF/L)
2.0 (220.AC5) 1994.06-2002.08 121 1998 89 Бензиновый двигатель RFU (XU10J2C)
2.0 16V 1998.05-2000.09 132 1998 97 Бензиновый двигатель RFV
2.0 16V 2000.09-2002.08 136 1997 100 Бензиновый двигатель RFN (EW10J4)
2.0 JTD 1999.10-2002.08 109 1997 80 Дизель RHZ
2.0 JTD 16V 1999.05-2002.08 109 1997 80 Дизель RHW (DW10ATED4)
2.0 Turbo (220.AD5) 1994.06-2002.08 147 1998 108 Бензиновый двигатель RGX (XU10J2CTE)
2.1 TD 1996.03-1999.10 109 2088 80 Дизель P8C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 (220.BB5) 1997.05-2002.08 99 1761 73 Бензиновый двигатель LFW
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.9 TD 1997.05-1999.12 92 1905 68 Дизель DHX (XUD9TF/L)
1.9 TD (220AH5) 1995.02-2002.08 90 1905 66 Дизель DHX (XUD9TF/L)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 (220.AC5) 1994.06-2002.08 121 1998 89 Бензиновый двигатель RFU (XU10J2C)
2.0 16V 1998.05-2000.09 132 1998 97 Бензиновый двигатель RFV
2.0 16V 2000.09-2002.08 136 1997 100 Бензиновый двигатель RFN (EW10J4)
2.0 JTD 1999.10-2002.08 109 1997 80 Дизель RHZ
2.0 JTD 16V 1999.05-2002.08 109 1997 80 Дизель RHW (DW10ATED4)
2.0 Turbo (220.AD5) 1994.06-2002.08 147 1998 108 Бензиновый двигатель RGX (XU10J2CTE)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.1 TD 1996.03-1999.10 109 2088 80 Дизель P8C

Сгенерировано за 1.027000 s.