МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

DODGE RAM 2500 пикап (D1, DC, DH, DM, DR)

  • Варианты модификаций:
  • Все (11)
  • 5.7 (4)
  • 5.9 (6)
  • 8.0 (1)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.7 2002.01-2009.12 349 5654 257 Бензиновый двигатель EZA
5.7 2004.04-2008.09 335 5654 246 Бензиновый двигатель EZA
5.7 4x4 2002.01-2009.12 349 5654 257 Бензиновый двигатель EZA
5.7 4x4 2004.04-2008.09 335 5654 246 Бензиновый двигатель EZA
5.9 2002.01-2008.09 245 5889 180 Бензиновый двигатель EML
5.9 4x4 2002.01-2008.09 245 5889 180 Бензиновый двигатель EML
5.9 Di 2002.01-2009.12 234 5886 172 Дизель ETC
5.9 Di 4x4 2002.01-2009.12 234 5886 172 Дизель ETC
5.9 Di 4x4 2002.01-2009.12 245 5886 180 Дизель ETC
5.9 TD 4x4 2003.06-2008.09 330 5890 243 Дизель ETH
8.0 4x4 2002.01-2009.12 310 7982 228 Бензиновый двигатель EWA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.7 2002.01-2009.12 349 5654 257 Бензиновый двигатель EZA
5.7 2004.04-2008.09 335 5654 246 Бензиновый двигатель EZA
5.7 4x4 2002.01-2009.12 349 5654 257 Бензиновый двигатель EZA
5.7 4x4 2004.04-2008.09 335 5654 246 Бензиновый двигатель EZA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.9 2002.01-2008.09 245 5889 180 Бензиновый двигатель EML
5.9 4x4 2002.01-2008.09 245 5889 180 Бензиновый двигатель EML
5.9 Di 2002.01-2009.12 234 5886 172 Дизель ETC
5.9 Di 4x4 2002.01-2009.12 234 5886 172 Дизель ETC
5.9 Di 4x4 2002.01-2009.12 245 5886 180 Дизель ETC
5.9 TD 4x4 2003.06-2008.09 330 5890 243 Дизель ETH
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
8.0 4x4 2002.01-2009.12 310 7982 228 Бензиновый двигатель EWA

Сгенерировано за 0.022000 s.