МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

DAF CF

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FA 220 2014.07 223 6690 164 Дизель PX-7 164
FA 250 2014.07 253 6690 186 Дизель PX-7 186
FA 280 2014.07 283 6690 208 Дизель PX-7 208
FA 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FA 310 2014.07 314 6690 231 Дизель PX-7 231
FA 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FA 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FA 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FA 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FA 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FA 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FA 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FA 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FA 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FA 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FA 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FA 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FAD 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAD 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAD 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAD 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAD 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAD 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAD 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAD 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAD 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FAD 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FAN 290, FAG 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FAN 330, FAG 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FAN 370, FAG 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FAN 400, FAG 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAN 410, FAG 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAN 440, FAG 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAN 460, FAG 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAN 510, FAG 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FAR 290, FAS 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FAR 330, FAS 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FAR 370, FAS 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FAR 400, FAS 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAR 410, FAS 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAR 440, FAS 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAR 460, FAS 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAR 510, FAS 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FAT 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FAT 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FAT 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FAT 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FAT 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FAT 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FAT 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAT 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAT 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAT 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAT 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAT 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAT 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAT 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAT 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FAT 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FT 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FT 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FT 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FT 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FT 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FT 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FT 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FT 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FT 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FT 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FT 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FT 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FT 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FTG 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FTG 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FTG 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FTG 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FTG 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FTP 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FTP 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FTP 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FTP 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FTP 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FTR 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FTR 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FTR 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FTS 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FTS 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FTS 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FTT 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FTT 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FTT 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FTT 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FTT 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FA 220 2014.07 223 6690 164 Дизель PX-7 164
FA 250 2014.07 253 6690 186 Дизель PX-7 186
FA 280 2014.07 283 6690 208 Дизель PX-7 208
FA 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FA 310 2014.07 314 6690 231 Дизель PX-7 231
FA 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FA 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FA 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FA 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FA 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FA 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FA 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FA 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FA 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FA 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FA 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FA 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FAD 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAD 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAD 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAD 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAD 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAD 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAD 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAD 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAD 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FAD 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FAN 290, FAG 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FAN 330, FAG 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FAN 370, FAG 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FAN 400, FAG 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAN 410, FAG 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAN 440, FAG 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAN 460, FAG 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAN 510, FAG 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FAR 290, FAS 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FAR 330, FAS 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FAR 370, FAS 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FAR 400, FAS 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAR 410, FAS 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAR 440, FAS 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAR 460, FAS 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAR 510, FAS 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FAT 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FAT 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FAT 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FAT 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FAT 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FAT 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FAT 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAT 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FAT 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAT 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FAT 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAT 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FAT 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAT 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FAT 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FAT 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FT 290 2013.05 286 10840 210 Дизель MX-11 210
FT 330 2013.05 326 10840 240 Дизель MX-11 240
FT 370 2013.05 370 10840 271 Дизель MX-11 271
FT 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FT 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FT 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FT 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FT 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FT 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FT 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FT 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FT 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
FT 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTG 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FTG 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FTG 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FTG 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FTG 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTP 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FTP 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FTP 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FTP 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FTP 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTR 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FTR 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FTR 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTS 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FTS 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FTS 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FTT 400 2013.05 396 10840 291 Дизель MX-11 291
FTT 410 2013.05 412 12900 303 Дизель MX-13 303
FTT 440 2013.05 435 10840 320 Дизель MX-11 320
FTT 460 2013.05 462 12900 340 Дизель MX-13 340
FTT 510 2013.05 510 12900 375 Дизель MX-13 375

Сгенерировано за 0.033000 s.