МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

CITROEN C4 Picasso I (UD_)

  • Варианты модификаций:
  • Все (13)
  • 1.6 (6)
  • 1.8 (2)
  • 2.0 (5)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 16V 2008.07-2013.08 150 1598 110 Бензиновый двигатель 5FX (EP6DT)
1.6 HDi 2007.02-2013.08 109 1560 80 Дизель 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4)
1.6 HDi 110 2010.09-2013.08 112 1560 82 Дизель 9HR (DV6C)
1.6 THP 140 2008.07-2013.08 140 1598 103 Бензиновый двигатель 5FT (EP6DT)
1.6 THP 155 2010.09-2013.08 156 1598 115 Бензиновый двигатель 5FV (EP6CDT)
1.6 VTi 120 2008.07-2013.08 120 1598 88 Бензиновый двигатель 5FW (EP6)
1.8 Bifule 2009.01-2012.10 125 1749 92 Бензиновый двигатель 6FY (EW7A)
1.8 i 16V 2007.02-2011.12 125 1749 92 Бензиновый двигатель 6FY (EW7A)
2.0 HDi 138 2007.02-2013.08 136 1997 100 Дизель RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4)
2.0 HDi 150 2009.07-2013.08 150 1997 110 Дизель RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 165 2010.09-2013.08 163 1997 120 Дизель RHH (DW10CTED4)
2.0 i 16V 2007.02-2013.08 140 1997 103 Бензиновый двигатель RFJ (EW10A)
2.0 i 16V 2008.05-2013.05 143 1997 105 Бензиновый двигатель RFN (EW10J4)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 16V 2008.07-2013.08 150 1598 110 Бензиновый двигатель 5FX (EP6DT)
1.6 HDi 2007.02-2013.08 109 1560 80 Дизель 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4)
1.6 HDi 110 2010.09-2013.08 112 1560 82 Дизель 9HR (DV6C)
1.6 THP 140 2008.07-2013.08 140 1598 103 Бензиновый двигатель 5FT (EP6DT)
1.6 THP 155 2010.09-2013.08 156 1598 115 Бензиновый двигатель 5FV (EP6CDT)
1.6 VTi 120 2008.07-2013.08 120 1598 88 Бензиновый двигатель 5FW (EP6)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 Bifule 2009.01-2012.10 125 1749 92 Бензиновый двигатель 6FY (EW7A)
1.8 i 16V 2007.02-2011.12 125 1749 92 Бензиновый двигатель 6FY (EW7A)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 HDi 138 2007.02-2013.08 136 1997 100 Дизель RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4)
2.0 HDi 150 2009.07-2013.08 150 1997 110 Дизель RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 165 2010.09-2013.08 163 1997 120 Дизель RHH (DW10CTED4)
2.0 i 16V 2007.02-2013.08 140 1997 103 Бензиновый двигатель RFJ (EW10A)
2.0 i 16V 2008.05-2013.05 143 1997 105 Бензиновый двигатель RFN (EW10J4)

Сгенерировано за 0.770000 s.