МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

CHEVROLET SONORA (B2W)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.1 AWD 2001.05-2006.12 163 4093 120 Бензиновый двигатель
4.2 TDi AWD 2001.05-2006.12 140 4182 103 Дизель
4.8 2000.05-2006.12 280 4806 206 Бензиновый двигатель LR4
4.8 2003.09-2006.12 290 4806 213 Бензиновый двигатель LR4
4.8 AWD 2003.09-2006.12 290 4806 213 Бензиновый двигатель LR4
4.8 V8 1999.12-2006.12 280 4808 206 Бензиновый двигатель LR4
5.3 2000.05-2002.09 273 5327 201 Бензиновый двигатель LM7
5.3 2002.10-2006.12 290 5327 213 Бензиновый двигатель L59
5.3 2003.09-2006.12 299 5327 220 Бензиновый двигатель LM7
5.3 AWD 2002.10-2006.12 290 5327 213 Бензиновый двигатель L59
5.3 AWD 2003.09-2006.12 299 5327 220 Бензиновый двигатель L59
5.3 Flexfuel 2001.09-2003.12 290 5328 213 Бензиновый двигатель LM7
5.3 Flexfuel 2003.09-2006.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель LM7, L59
5.3 Flexfuel AWD 2001.09-2003.12 290 5328 213 Бензиновый двигатель LM7
5.3 Flexfuel AWD 2003.09-2006.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель L59, LM7
5.3 V8 AWD 1999.12-2006.12 273 5327 201 Бензиновый двигатель LM7
5.7 1999.12-2000.12 258 5735 190 Бензиновый двигатель L31
5.7 AWD 1999.12-2000.12 258 5735 190 Бензиновый двигатель L31
6.0 V8 1999.12-2006.12 305 5967 224 Бензиновый двигатель LQ4
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.1 AWD 2001.05-2006.12 163 4093 120 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.2 TDi AWD 2001.05-2006.12 140 4182 103 Дизель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.8 2000.05-2006.12 280 4806 206 Бензиновый двигатель LR4
4.8 2003.09-2006.12 290 4806 213 Бензиновый двигатель LR4
4.8 AWD 2003.09-2006.12 290 4806 213 Бензиновый двигатель LR4
4.8 V8 1999.12-2006.12 280 4808 206 Бензиновый двигатель LR4
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.3 2000.05-2002.09 273 5327 201 Бензиновый двигатель LM7
5.3 2002.10-2006.12 290 5327 213 Бензиновый двигатель L59
5.3 2003.09-2006.12 299 5327 220 Бензиновый двигатель LM7
5.3 AWD 2002.10-2006.12 290 5327 213 Бензиновый двигатель L59
5.3 AWD 2003.09-2006.12 299 5327 220 Бензиновый двигатель L59
5.3 Flexfuel 2001.09-2003.12 290 5328 213 Бензиновый двигатель LM7
5.3 Flexfuel 2003.09-2006.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель LM7, L59
5.3 Flexfuel AWD 2001.09-2003.12 290 5328 213 Бензиновый двигатель LM7
5.3 Flexfuel AWD 2003.09-2006.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель L59, LM7
5.3 V8 AWD 1999.12-2006.12 273 5327 201 Бензиновый двигатель LM7
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.7 1999.12-2000.12 258 5735 190 Бензиновый двигатель L31
5.7 AWD 1999.12-2000.12 258 5735 190 Бензиновый двигатель L31
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
6.0 V8 1999.12-2006.12 305 5967 224 Бензиновый двигатель LQ4

Сгенерировано за 0.036000 s.