МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Cargo Van (US)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.3 2002.09-2003.12 203 4300 149 Бензиновый двигатель L35
4.3 2003.09-2005.12 197 4300 145 Бензиновый двигатель LU3
4.3 AWD 2002.09-2003.12 203 4300 149 Бензиновый двигатель L35
4.3 AWD 2003.09-2005.12 197 4300 145 Бензиновый двигатель LU3
4.8 2002.09-2004.12 290 4807 213 Бензиновый двигатель L20
4.8 2002.09-2004.12 273 4807 201 Бензиновый двигатель L20
4.8 2007.09-2009.12 284 4807 209 Бензиновый двигатель LY2
4.8 AWD 2002.09-2004.12 273 4807 201 Бензиновый двигатель L20
4.8 AWD 2002.09-2004.12 290 4807 213 Бензиновый двигатель L20
4.8 Flexfuel 2009.09 284 4807 209 Бензиновый двигатель L20
5.3 2004.09-2005.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель LM7
5.3 AWD 2004.09-2005.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель LM7
6.0 2002.09-2007.12 305 5967 224 Бензиновый двигатель LQ4
6.0 2007.09-2008.12 328 5967 241 Бензиновый двигатель LQ4
6.0 AWD 2002.09-2007.12 305 5967 224 Бензиновый двигатель LQ4
6.0 CNG 2010.09-2013.12 286 5967 210 Бензиновый двигатель LC8
6.0 CNG 2013.09 283 5967 208 Бензиновый двигатель LC8
6.0 Flexfuel 2009.09-2013.12 328 5967 241 Бензиновый двигатель L96
6.0 Flexfuel 2013.07 329 5967 242 Бензиновый двигатель L96
6.6 D 2005.09-2010.12 254 6599 187 Дизель LMM
6.6 D 2010.09 264 6599 194 Дизель LGH
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.3 2002.09-2003.12 203 4300 149 Бензиновый двигатель L35
4.3 2003.09-2005.12 197 4300 145 Бензиновый двигатель LU3
4.3 AWD 2002.09-2003.12 203 4300 149 Бензиновый двигатель L35
4.3 AWD 2003.09-2005.12 197 4300 145 Бензиновый двигатель LU3
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.8 2002.09-2004.12 290 4807 213 Бензиновый двигатель L20
4.8 2002.09-2004.12 273 4807 201 Бензиновый двигатель L20
4.8 2007.09-2009.12 284 4807 209 Бензиновый двигатель LY2
4.8 AWD 2002.09-2004.12 273 4807 201 Бензиновый двигатель L20
4.8 AWD 2002.09-2004.12 290 4807 213 Бензиновый двигатель L20
4.8 Flexfuel 2009.09 284 4807 209 Бензиновый двигатель L20
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.3 2004.09-2005.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель LM7
5.3 AWD 2004.09-2005.12 299 5328 220 Бензиновый двигатель LM7
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
6.0 2002.09-2007.12 305 5967 224 Бензиновый двигатель LQ4
6.0 2007.09-2008.12 328 5967 241 Бензиновый двигатель LQ4
6.0 AWD 2002.09-2007.12 305 5967 224 Бензиновый двигатель LQ4
6.0 CNG 2010.09-2013.12 286 5967 210 Бензиновый двигатель LC8
6.0 CNG 2013.09 283 5967 208 Бензиновый двигатель LC8
6.0 Flexfuel 2009.09-2013.12 328 5967 241 Бензиновый двигатель L96
6.0 Flexfuel 2013.07 329 5967 242 Бензиновый двигатель L96
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
6.6 D 2005.09-2010.12 254 6599 187 Дизель LMM
6.6 D 2010.09 264 6599 194 Дизель LGH

Сгенерировано за 0.022000 s.