МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

CHEVROLET CAMARO (FP_)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 1981.10-1986.09 90 2471 66 Бензиновый двигатель LQ8
2.5 1981.10-1982.12 91 2471 67 Бензиновый двигатель LQ9 (2.5 L-4)
2.5 1982.09-1984.12 94 2471 69 Бензиновый двигатель LQ9 (2.5 L-4)
2.5 1984.09-1986.12 90 2471 66 Бензиновый двигатель LQ9 (2.5 L-4)
2.8 1981.10-1986.09 103 2838 76 Бензиновый двигатель LC1, LE2
2.8 1982.09-1984.12 109 2838 80 Бензиновый двигатель LE2
2.8 1984.09-1989.12 137 2838 101 Бензиновый двигатель LE2
2.8 1986.09-1989.12 137 2838 101 Бензиновый двигатель LB8
3.1 1989.09-1992.12 141 3135 104 Бензиновый двигатель LH0
3.1 1989.10-1992.09 140 3135 103 Бензиновый двигатель LHO
5.0 1981.10-1986.09 177 5001 130 Бензиновый двигатель LB9
5.0 1981.10-1987.12 167 5001 123 Бензиновый двигатель LO3, LG4
5.0 1981.12-1992.12 152 5001 112 Бензиновый двигатель LG4
5.0 1983.10-1986.09 162 5001 119 Бензиновый двигатель L69
5.0 1984.09-1986.09 158 5001 116 Бензиновый двигатель LG4
5.0 1985.09-1987.12 192 5001 141 Бензиновый двигатель LO3, LB9
5.0 1986.10-1989.09 213 5001 157 Бензиновый двигатель LB9
5.0 1986.10-1989.09 218 5001 160 Бензиновый двигатель LB9
5.0 1987.09-1989.12 197 5001 145 Бензиновый двигатель LO3
5.0 1987.10-1992.09 173 5001 127 Бензиновый двигатель LO3
5.0 1989.10-1992.09 233 5001 171 Бензиновый двигатель LB9
5.0 1990.09-1992.12 208 5001 153 Бензиновый двигатель LB9
5.7 1984.10-1992.09 228 5733 168 Бензиновый двигатель L98
5.7 1986.05-1989.09 247 5733 182 Бензиновый двигатель L98
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 1981.10-1986.09 90 2471 66 Бензиновый двигатель LQ8
2.5 1981.10-1982.12 91 2471 67 Бензиновый двигатель LQ9 (2.5 L-4)
2.5 1982.09-1984.12 94 2471 69 Бензиновый двигатель LQ9 (2.5 L-4)
2.5 1984.09-1986.12 90 2471 66 Бензиновый двигатель LQ9 (2.5 L-4)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.8 1981.10-1986.09 103 2838 76 Бензиновый двигатель LC1, LE2
2.8 1982.09-1984.12 109 2838 80 Бензиновый двигатель LE2
2.8 1984.09-1989.12 137 2838 101 Бензиновый двигатель LE2
2.8 1986.09-1989.12 137 2838 101 Бензиновый двигатель LB8
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.1 1989.09-1992.12 141 3135 104 Бензиновый двигатель LH0
3.1 1989.10-1992.09 140 3135 103 Бензиновый двигатель LHO
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.0 1981.10-1986.09 177 5001 130 Бензиновый двигатель LB9
5.0 1981.10-1987.12 167 5001 123 Бензиновый двигатель LO3, LG4
5.0 1981.12-1992.12 152 5001 112 Бензиновый двигатель LG4
5.0 1983.10-1986.09 162 5001 119 Бензиновый двигатель L69
5.0 1984.09-1986.09 158 5001 116 Бензиновый двигатель LG4
5.0 1985.09-1987.12 192 5001 141 Бензиновый двигатель LO3, LB9
5.0 1986.10-1989.09 213 5001 157 Бензиновый двигатель LB9
5.0 1986.10-1989.09 218 5001 160 Бензиновый двигатель LB9
5.0 1987.09-1989.12 197 5001 145 Бензиновый двигатель LO3
5.0 1987.10-1992.09 173 5001 127 Бензиновый двигатель LO3
5.0 1989.10-1992.09 233 5001 171 Бензиновый двигатель LB9
5.0 1990.09-1992.12 208 5001 153 Бензиновый двигатель LB9
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
5.7 1984.10-1992.09 228 5733 168 Бензиновый двигатель L98
5.7 1986.05-1989.09 247 5733 182 Бензиновый двигатель L98

Сгенерировано за 0.028000 s.