МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

BMW X5 (F15, F85)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
M 2014.12 575 4395 423 Бензиновый двигатель S63 B44 B
M 50 d 2013.07 381 2993 280 Дизель N57 D30 C
sDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 Дизель N47 D20 D
sDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 Дизель N47 D20 D
sDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 Дизель B47 D20 B
sDrive 35 i 2013.07 306 2979 225 Бензиновый двигатель N55 B30 A
xDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 Дизель N47 D20 D
xDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 Дизель N47 D20 D
xDrive 25 d 2015.06 218 2993 160 Дизель N57 D30 A
xDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 Дизель B47 D20 B
xDrive 28 i 2015.09 245 1997 180 Бензиновый двигатель N20 B20 A
xDrive 30 d 2013.07 258 2993 190 Дизель N57 D30 A
xDrive 30 d 2013.11 277 2993 204 Дизель N57 D30 A
xDrive 30 d 2015.04 249 2993 183 Дизель N57 D30 A
xDrive 35 d 2013.07 258 2993 190 Дизель N57 D30 A
xDrive 35 i 2013.11 306 2979 225 Бензиновый двигатель N55 B30 A
xDrive 35 i 2013.11 326 2979 240 Бензиновый двигатель N55 B30 A
xDrive 40 d 2013.12 313 2993 230 Дизель N57 D30 B
xDrive 40e 2015.09 313 1997 230 гибрид N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 245 1997 180 гибрид N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 279 1997 205 гибрид N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 211 1997 155 гибрид N20 B20 A
xDrive 50 i 2013.07 449 4395 330 Бензиновый двигатель N63 B44 B
xDrive 50 i 2013.07 452 4395 332 Бензиновый двигатель N63 B44 B
xDrive 50 i 2014.02 408 3982 300 Бензиновый двигатель N63 B40 A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
M 2014.12 575 4395 423 Бензиновый двигатель S63 B44 B
M 50 d 2013.07 381 2993 280 Дизель N57 D30 C
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
sDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 Дизель N47 D20 D
sDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 Дизель N47 D20 D
sDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 Дизель B47 D20 B
sDrive 35 i 2013.07 306 2979 225 Бензиновый двигатель N55 B30 A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
xDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 Дизель N47 D20 D
xDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 Дизель N47 D20 D
xDrive 25 d 2015.06 218 2993 160 Дизель N57 D30 A
xDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 Дизель B47 D20 B
xDrive 28 i 2015.09 245 1997 180 Бензиновый двигатель N20 B20 A
xDrive 30 d 2013.07 258 2993 190 Дизель N57 D30 A
xDrive 30 d 2013.11 277 2993 204 Дизель N57 D30 A
xDrive 30 d 2015.04 249 2993 183 Дизель N57 D30 A
xDrive 35 d 2013.07 258 2993 190 Дизель N57 D30 A
xDrive 35 i 2013.11 306 2979 225 Бензиновый двигатель N55 B30 A
xDrive 35 i 2013.11 326 2979 240 Бензиновый двигатель N55 B30 A
xDrive 40 d 2013.12 313 2993 230 Дизель N57 D30 B
xDrive 40e 2015.09 313 1997 230 гибрид N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 245 1997 180 гибрид N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 279 1997 205 гибрид N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 211 1997 155 гибрид N20 B20 A
xDrive 50 i 2013.07 449 4395 330 Бензиновый двигатель N63 B44 B
xDrive 50 i 2013.07 452 4395 332 Бензиновый двигатель N63 B44 B
xDrive 50 i 2014.02 408 3982 300 Бензиновый двигатель N63 B40 A

Сгенерировано за 0.022000 s.