МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

BMW 3 (E36)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
316 i 1990.09-1993.09 100 1596 73 Бензиновый двигатель M40 B16 (164E1)
316 i 1990.09-1993.09 102 1596 75 Бензиновый двигатель M43 B16 (164E2)
316 i 1993.07-1998.02 102 1596 75 Бензиновый двигатель M43 B16 (164E2)
318 i 1990.09-1995.12 136 1796 100 Бензиновый двигатель M42 B18 (184S1)
318 i 1990.12-1993.10 113 1796 83 Бензиновый двигатель M40 B18 (184E1)
318 i 1993.10-1998.02 115 1796 85 Бензиновый двигатель M43 B18 (184E2)
318 is 1993.03-1998.02 140 1796 103 Бензиновый двигатель M42 B18 (184S1)
318 is 1995.09-1998.02 140 1895 103 Бензиновый двигатель M44 B19 (194S1)
318 tds 1995.01-1998.02 90 1665 66 Дизель M41 D17 (174T1)
318i 1995.09-1998.02 140 1895 103 Бензиновый двигатель M44 B19 (194S1)
320 i 1990.09-1998.02 150 1991 110 Бензиновый двигатель M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
323 i 1995.03-1998.02 170 2494 125 Бензиновый двигатель M52 B25 (256S3)
323 i 2.5 1995.03-1998.02 170 2494 125 Бензиновый двигатель M52 B25 (256S3)
325 i 1990.09-1995.09 192 2494 141 Бензиновый двигатель M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
325 td 1991.09-1998.02 115 2497 85 Дизель M51 D25 (256T1)
325 tds 1993.05-1998.02 143 2503 105 Дизель M51 D25 (256T1)
328 i 1995.01-1998.02 193 2793 142 Бензиновый двигатель M52 B28 (286S1)
M3 1994.08-1995.09 286 2990 210 Бензиновый двигатель S50 B30 (306S1)
M3 3.0 1994.08-1995.09 286 2990 210 Бензиновый двигатель S50 B30 (306S1)
M3 3.2 1995.09-1998.02 243 3152 179 Бензиновый двигатель S52 B32 (326S2)
M3 3.2 1995.09-1998.02 321 3201 236 Бензиновый двигатель S50 B32 (326S1)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
316 i 1990.09-1993.09 100 1596 73 Бензиновый двигатель M40 B16 (164E1)
316 i 1990.09-1993.09 102 1596 75 Бензиновый двигатель M43 B16 (164E2)
316 i 1993.07-1998.02 102 1596 75 Бензиновый двигатель M43 B16 (164E2)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
318 i 1990.09-1995.12 136 1796 100 Бензиновый двигатель M42 B18 (184S1)
318 i 1990.12-1993.10 113 1796 83 Бензиновый двигатель M40 B18 (184E1)
318 i 1993.10-1998.02 115 1796 85 Бензиновый двигатель M43 B18 (184E2)
318 is 1993.03-1998.02 140 1796 103 Бензиновый двигатель M42 B18 (184S1)
318 is 1995.09-1998.02 140 1895 103 Бензиновый двигатель M44 B19 (194S1)
318 tds 1995.01-1998.02 90 1665 66 Дизель M41 D17 (174T1)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
318i 1995.09-1998.02 140 1895 103 Бензиновый двигатель M44 B19 (194S1)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
320 i 1990.09-1998.02 150 1991 110 Бензиновый двигатель M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
323 i 1995.03-1998.02 170 2494 125 Бензиновый двигатель M52 B25 (256S3)
323 i 2.5 1995.03-1998.02 170 2494 125 Бензиновый двигатель M52 B25 (256S3)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
325 i 1990.09-1995.09 192 2494 141 Бензиновый двигатель M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
325 td 1991.09-1998.02 115 2497 85 Дизель M51 D25 (256T1)
325 tds 1993.05-1998.02 143 2503 105 Дизель M51 D25 (256T1)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
328 i 1995.01-1998.02 193 2793 142 Бензиновый двигатель M52 B28 (286S1)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
M3 1994.08-1995.09 286 2990 210 Бензиновый двигатель S50 B30 (306S1)
M3 3.0 1994.08-1995.09 286 2990 210 Бензиновый двигатель S50 B30 (306S1)
M3 3.2 1995.09-1998.02 243 3152 179 Бензиновый двигатель S52 B32 (326S2)
M3 3.2 1995.09-1998.02 321 3201 236 Бензиновый двигатель S50 B32 (326S1)

Сгенерировано за 0.051000 s.