МЕНЮ
AVTO-Z.BY * Мобильная версия  
USD 3.141345 руб EUR 3.36978 руб RUR 3.39791 руб EUR/USD 1.07

AUDI A8 (4D2, 4D8)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 TDI 1997.01-2000.04 150 2496 110 Дизель AFB, AKN
2.5 TDI 2000.09-2002.09 180 2496 132 Дизель AKE
2.5 TDI quattro 1997.07-2000.04 150 2496 110 Дизель AFB, AKN
2.5 TDI quattro 2000.09-2002.09 180 2496 132 Дизель AKE
2.8 1994.03-1996.03 174 2771 128 Бензиновый двигатель AAH
2.8 1995.07-1996.03 163 2771 120 Бензиновый двигатель AEJ
2.8 1996.04-2002.09 193 2771 142 Бензиновый двигатель ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 1994.03-1996.03 174 2771 128 Бензиновый двигатель AAH
2.8 quattro 1995.07-1996.03 163 2771 120 Бензиновый двигатель AEJ
2.8 quattro 1996.04-2002.09 193 2771 142 Бензиновый двигатель ACK, AMX, APR, AQD
3.3 TDI quattro 2000.06-2002.09 224 3328 165 Дизель AKF
3.7 1995.07-1998.12 230 3697 169 Бензиновый двигатель AEW
3.7 1998.11-2002.09 260 3697 191 Бензиновый двигатель AQG, AKC
3.7 quattro 1995.07-1998.11 230 3697 169 Бензиновый двигатель AEW, AKJ
3.7 quattro 1998.11-2002.09 260 3697 191 Бензиновый двигатель AQG, AKC
4.2 40V quattro 1999.09-2002.12 305 4172 224 Бензиновый двигатель AUX
4.2 quattro 1994.03-1998.11 299 4172 220 Бензиновый двигатель ABZ, AKG
4.2 quattro 1994.03-1996.07 245 4172 180 Бензиновый двигатель AEM
4.2 quattro 1995.07-1998.09 286 4172 210 Бензиновый двигатель AGH
4.2 quattro 1996.09-1999.12 305 4172 224 Бензиновый двигатель ABZ
4.2 quattro 1998.11-2002.09 310 4172 228 Бензиновый двигатель AQF, AUW, AUX
4.2 quattro 1999.02-2000.04 238 4172 175 Бензиновый двигатель ARU
6.0 W12 quattro 2001.01-2002.09 420 5998 309 Бензиновый двигатель AZC
S 8 quattro 1996.07-1999.06 340 4172 250 Бензиновый двигатель AHC, AKH
S 8 quattro 1999.06-2002.09 360 4172 265 Бензиновый двигатель AQH, AVP
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 TDI 1997.01-2000.04 150 2496 110 Дизель AFB, AKN
2.5 TDI 2000.09-2002.09 180 2496 132 Дизель AKE
2.5 TDI quattro 1997.07-2000.04 150 2496 110 Дизель AFB, AKN
2.5 TDI quattro 2000.09-2002.09 180 2496 132 Дизель AKE
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.8 1994.03-1996.03 174 2771 128 Бензиновый двигатель AAH
2.8 1995.07-1996.03 163 2771 120 Бензиновый двигатель AEJ
2.8 1996.04-2002.09 193 2771 142 Бензиновый двигатель ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 1994.03-1996.03 174 2771 128 Бензиновый двигатель AAH
2.8 quattro 1995.07-1996.03 163 2771 120 Бензиновый двигатель AEJ
2.8 quattro 1996.04-2002.09 193 2771 142 Бензиновый двигатель ACK, AMX, APR, AQD
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.3 TDI quattro 2000.06-2002.09 224 3328 165 Дизель AKF
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.7 1995.07-1998.12 230 3697 169 Бензиновый двигатель AEW
3.7 1998.11-2002.09 260 3697 191 Бензиновый двигатель AQG, AKC
3.7 quattro 1995.07-1998.11 230 3697 169 Бензиновый двигатель AEW, AKJ
3.7 quattro 1998.11-2002.09 260 3697 191 Бензиновый двигатель AQG, AKC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.2 40V quattro 1999.09-2002.12 305 4172 224 Бензиновый двигатель AUX
4.2 quattro 1994.03-1998.11 299 4172 220 Бензиновый двигатель ABZ, AKG
4.2 quattro 1994.03-1996.07 245 4172 180 Бензиновый двигатель AEM
4.2 quattro 1995.07-1998.09 286 4172 210 Бензиновый двигатель AGH
4.2 quattro 1996.09-1999.12 305 4172 224 Бензиновый двигатель ABZ
4.2 quattro 1998.11-2002.09 310 4172 228 Бензиновый двигатель AQF, AUW, AUX
4.2 quattro 1999.02-2000.04 238 4172 175 Бензиновый двигатель ARU
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
6.0 W12 quattro 2001.01-2002.09 420 5998 309 Бензиновый двигатель AZC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
S 8 quattro 1996.07-1999.06 340 4172 250 Бензиновый двигатель AHC, AKH
S 8 quattro 1999.06-2002.09 360 4172 265 Бензиновый двигатель AQH, AVP

Сгенерировано за 0.024000 s.